Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 15.10.2024 11:00 SELČ (neverifikovaná data).
Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1A | 13.8 | 18.2 | 38.9 | ||
Brno-Arboretum | Brno | 1A | 9 | 14.8 | 49.9 | ||
Brno-Lány | Brno | 1A | 3.2 | 8.4 | 14.7 | 41.5 | |
Brno-Svatoplukova | Brno | 0 | 18.8 | ||||
Brno-Výstaviště | Brno | 0 | |||||
Brno-Komárov | Brno | 1B | 23.5 | 26.1 | |||
Brno-Líšeň | ČHMU | 1A | 12.2 | ||||
Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 1B | 19.7 | 260.8 | 25.7 | ||
Brno-Tuřany | ČHMU | 1A | 3.2 | 6.7 | 12.2 | 46.3 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven