Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 20.03.2025 15:00 SEČ (neverifikovaná data).
Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1A | 12.1 | 17.5 | 98.2 | ||
Brno-Arboretum | Brno | 1B | 2.9 | 33.7 | 102.1 | ||
Brno-Lány | Brno | 1B | 8.3 | 11.3 | 247.6 | 29.5 | 97.6 |
Brno-Svatoplukova | Brno | 1B | 27.9 | 422.3 | 32.8 | ||
Brno-Výstaviště | Brno | 0 | |||||
Brno-Komárov | Brno | 1B | 23.1 | 37.5 | |||
Brno-Líšeň | ČHMU | 1A | 6.1 | ||||
Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 2B | 52.8 | 516.4 | 84.3 | ||
Brno-Tuřany | ČHMU | 1A | 3.2 | 7.7 | 15.1 | 98.4 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven