Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 05.12.2024 06:00 SEČ (neverifikovaná data).
Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1B | 29.1 | 19.2 | 1 | ||
Brno-Arboretum | Brno | 1B | 31.2 | 19.6 | 3.8 | ||
Brno-Lány | Brno | 1B | 4.5 | 30.4 | 611.6 | 22.7 | 1 |
Brno-Svatoplukova | Brno | 1B | 26.4 | 407.8 | 19.6 | ||
Brno-Výstaviště | Brno | 0 | |||||
Brno-Komárov | Brno | 1B | 34.8 | 32.4 | |||
Brno-Líšeň | ČHMU | 1A | 23.3 | ||||
Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 1B | 24.3 | 545.5 | 27.3 | ||
Brno-Tuřany | ČHMU | 1B | 1.3 | 22.2 | 22.9 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven