Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 24.09.2023 23:00 SELČ (neverifikovaná data).
Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1B | 7.1 | 3.5 | 63.4 | ||
Brno-Arboretum | Brno | 2A | 3.3 | 5.3 | 75.4 | ||
Brno-Lány | Brno | 2A | 1.3 | 5.9 | 174.8 | 7.8 | 68.6 |
Brno-Svatoplukova | Brno | 2A | 11.5 | 233 | 8.4 | ||
Brno-Výstaviště | Brno | 2A | 11.7 | 7.4 | |||
Brno-Komárov | Brno | 2A | 10.7 | 8.9 | |||
Brno-Líšeň | ČHMU | 1B | 6.5 | ||||
Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 2A | 277.4 | 6.8 | |||
Brno-Tuřany | ČHMU | 2A | 1.3 | 3.1 | 6.7 | 72.2 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven