Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 19.06.2025 11:00 SELČ (neverifikovaná data).
Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 2B | 4.8 | 17.7 | 119.9 | ||
Brno-Arboretum | Brno | 0 | 4.2 | 28.5 | |||
Brno-Lány | Brno | 0 | 10.9 | 4.6 | 334.9 | 16.8 | |
Brno-Svatoplukova | Brno | 2B | 11.1 | 466 | 26.5 | ||
Brno-Výstaviště | Brno | 0 | |||||
Brno-Komárov | Brno | 2B | 27.4 | 27.7 | |||
Brno-Líšeň | ČHMU | 2A | 19.9 | ||||
Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 2B | 20.9 | 263.6 | 36.5 | ||
Brno-Tuřany | ČHMU | 2B | 8 | 5.2 | 24.7 | 122.3 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven