Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 01.01.1970 01:00 SEČ (neverifikovaná data).
| Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1A | |||||
| Brno-Arboretum | Brno | 1A | |||||
| Brno-Lány | Brno | 1A | |||||
| Brno-Svatoplukova | Brno | 1A | |||||
| Brno-Výstaviště | Brno | 0 | |||||
| Brno-Komárov | Brno | 1A | |||||
| Brno-Líšeň | ČHMU | 1A | |||||
| Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 1A | |||||
| Brno-Tuřany | ČHMU | 1A |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven