Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 17.11.2025 10:00 SEČ (neverifikovaná data).
| Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1A | 19.3 | 23.1 | 7 | ||
| Brno-Arboretum | Brno | 1A | 17.6 | 16.2 | |||
| Brno-Lány | Brno | 1A | 9.9 | 13.2 | 466 | 11.3 | 21.9 |
| Brno-Svatoplukova | Brno | 1B | 19.3 | 378.6 | 21.8 | ||
| Brno-Výstaviště | Brno | 0 | |||||
| Brno-Komárov | Brno | 1B | 22.2 | 20.9 | |||
| Brno-Líšeň | ČHMU | 1A | 14.3 | ||||
| Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 1A | 26 | 521.3 | 12.6 | ||
| Brno-Tuřany | ČHMU | 1B | 8.8 | 8.4 | 26.2 | 14.4 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven