Dopravní
Městská
Předměstská
Průmyslová
Měřící vůz
Aktuální naměřené koncentrace k 28.11.2023 12:00 SEČ (neverifikovaná data).
Název | Vlastník | Index | SO2 1h [μg/m3] | NO2 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | O3 1h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Dětská nemocnice | ČHMU | 1B | 30.6 | 23.7 | 9.6 | ||
Brno-Arboretum | Brno | 1B | 29.1 | 30.2 | 16 | ||
Brno-Lány | Brno | 1B | 7.2 | 26 | 466 | 33.9 | 15 |
Brno-Svatoplukova | Brno | 2A | 56 | 698.9 | 44.7 | ||
Brno-Výstaviště | Brno | 1B | 41.1 | 35.6 | |||
Brno-Komárov | Brno | 1B | 40.6 | 39.3 | |||
Brno-Líšeň | ČHMU | 1A | 32.3 | ||||
Brno-Úvoz (hot spot) | ČHMU | 1B | 41.1 | 539 | 24.1 | ||
Brno-Tuřany | ČHMU | 1A | 5.3 | 28.5 | 12.8 | 14.8 |
1AVelmi dobrá až dobrá
1BVelmi dobrá až dobrá
2APřijatelná
2BPřijatelná
3AZhoršená až špatná
3BZhoršená až špatná
NNeúplná data
-1Index nestanoven