Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 17.11.2025 09:00 SEČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 09:00 | 22.9 | 15.5 | 2.6 | ||
| 17.11.2025 08:00 | 7.8 | 15.2 | 2.9 | ||
| 17.11.2025 07:00 | 11.9 | 15.3 | 3.6 | ||
| 17.11.2025 06:00 | 21.7 | 15.6 | 6.2 | ||
| 17.11.2025 05:00 | 8.3 | 16.0 | 8.7 | ||
| 17.11.2025 04:00 | 14.0 | 16.9 | 16.3 | ||
| 17.11.2025 03:00 | 24.1 | 18.0 | 9.9 | ||
| 17.11.2025 02:00 | 19.7 | 18.4 | 15.7 | ||
| 17.11.2025 01:00 | 22.2 | 19.3 | 5.4 | ||
| 17.11.2025 00:00 | 17.9 | 19.8 | 7.0 | ||
| 16.11.2025 23:00 | 16.9 | 20.3 | 14.5 | ||
| 16.11.2025 22:00 | 18.9 | 20.3 | 16.7 | ||
| 16.11.2025 21:00 | 16.5 | 20.7 | 11.9 | ||
| 16.11.2025 20:00 | 29.1 | 20.8 | 17.3 | ||
| 16.11.2025 19:00 | 14.6 | 20.2 | 17.1 | ||
| 16.11.2025 18:00 | 13.9 | 20.2 | 5.0 | ||
| 16.11.2025 17:00 | 22.5 | 20.5 | 3.3 | ||
| 16.11.2025 16:00 | 10.6 | 20.8 | 5.2 | ||
| 16.11.2025 15:00 | 10.1 | 20.7 | 7.5 | ||
| 16.11.2025 14:00 | 7.8 | 20.8 | 13.6 | ||
| 16.11.2025 13:00 | 9.0 | 21.0 | 4.7 | ||
| 16.11.2025 12:00 | 10.3 | 21.5 | 5.8 | ||
| 16.11.2025 11:00 | 14.3 | 22.3 | 12.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno