Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de
Building

městská

Monitorovací stanice Líšeň

Zobrazit na mapě 1A velmi dobrá až dobrá

Aktuální hodnoty

µg/m³
Nastavení grafu
Datum a čas PM10 1h PM10 24h klouzavě PM2,5 1h
01.04.2023 05:00 10.3
01.04.2023 01:00 7.7 11.7 6.3
01.04.2023 00:00 6.8 12.8 5.8
31.03.2023 23:00 8.2 13.8 2.4
31.03.2023 22:00 11.6 14.4 2.2
31.03.2023 21:00 7.4 14.8 1.0
31.03.2023 20:00 4.8 15.4 1.0
31.03.2023 19:00 5.9 16.2 3.6
31.03.2023 18:00 9.7 16.9 4.4
31.03.2023 17:00 15.5 17.8 6.4
31.03.2023 16:00 28.3 18.4 8.3
31.03.2023 15:00 16.5 18.0 8.3
31.03.2023 14:00 8.7 18.2 4.5
31.03.2023 13:00 13.1 18.4 2.2
31.03.2023 12:00 17.7 18.2 3.4
31.03.2023 11:00 10.5 18.1 7.1
31.03.2023 10:00 9.8 18.2 10.9
31.03.2023 09:00 17.0 18.6 11.0
31.03.2023 08:00 9.5 18.5 4.4
31.03.2023 07:00 3.9 18.4 2.2
31.03.2023 06:00 5.7 18.5 2.1
31.03.2023 05:00 7.3 18.8 3.1
31.03.2023 04:00 9.8 19.2 6.1
31.03.2023 03:00 17.9 19.6 11.4

Hodnoty v tabulce uvedeny v [µg/m³].

Překročení imisních limitů červeně.

Prázdné políčko = neúplná data.

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informace o stanici

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno

Provozovatel imisního monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno