Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 15.10.2024 09:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 09:00 | 14.7 | 12.0 | 5.7 | ||
15.10.2024 08:00 | 7.2 | 11.9 | 3.8 | ||
15.10.2024 07:00 | 13.3 | 12.1 | 2.5 | ||
15.10.2024 06:00 | 17.5 | 12.0 | 3.5 | ||
15.10.2024 05:00 | 13.4 | 11.4 | 3.6 | ||
15.10.2024 04:00 | 9.4 | 11.1 | 4.5 | ||
15.10.2024 03:00 | 9.6 | 11.1 | 6.9 | ||
15.10.2024 02:00 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | ||
15.10.2024 01:00 | 13.1 | 11.1 | 10.7 | ||
15.10.2024 00:00 | 15.6 | 10.9 | 6.2 | ||
14.10.2024 23:00 | 11.0 | 10.7 | 5.1 | ||
14.10.2024 22:00 | 12.3 | 11.1 | 2.1 | ||
14.10.2024 21:00 | 11.9 | 11.2 | 2.8 | ||
14.10.2024 20:00 | 8.3 | 11.0 | 1.0 | ||
14.10.2024 19:00 | 5.6 | 10.9 | 1.0 | ||
14.10.2024 18:00 | 7.9 | 10.9 | 2.6 | ||
14.10.2024 17:00 | 11.4 | 10.9 | 3.4 | ||
14.10.2024 16:00 | 13.5 | 11.0 | 2.9 | ||
14.10.2024 15:00 | 12.7 | 10.9 | 2.7 | ||
14.10.2024 14:00 | 14.2 | 10.9 | 3.4 | ||
14.10.2024 13:00 | 10.2 | 11.0 | 4.7 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno