Monitorovací stanice Líšeň

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Městská

Aktuální naměřené koncentrace k 09.05.2024 06:00 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
09.05.2024 06:00 11.5 12.7 9.9
09.05.2024 05:00 12.7 13.0 10.4
09.05.2024 04:00 8.0 13.6 3.8
09.05.2024 03:00 14.2 14.0 4.4
09.05.2024 02:00 15.7 14.2 7.3
09.05.2024 01:00 21.7 13.8 10.1
09.05.2024 00:00 5.9 13.3 3.9
08.05.2024 23:00 6.8 13.4 3.0
08.05.2024 22:00 9.7 13.5 4.0
08.05.2024 21:00 11.0 13.9 7.5
08.05.2024 20:00 17.9 13.9 10.3
08.05.2024 19:00 23.3 14.0 11.5
08.05.2024 18:00 19.1 14.1 16.2
08.05.2024 17:00 4.8 14.7 10.2
08.05.2024 16:00 5.4 15.4 3.5
08.05.2024 15:00 9.2 15.7 6.8
08.05.2024 14:00 14.3 16.2 8.9
08.05.2024 13:00 6.0 16.9 6.0
08.05.2024 12:00 10.0 17.6 7.6
08.05.2024 11:00 12.2 17.9 7.8
08.05.2024 10:00 14.3 17.9 12.9

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno