Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 17.05.2025 21:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 21:00 | 3.8 | 9.5 | 5.8 | ||
17.05.2025 20:00 | 3.9 | 10.4 | 4.3 | ||
17.05.2025 19:00 | 2.5 | 11.0 | 6.2 | ||
17.05.2025 18:00 | 3.0 | 11.1 | 6.7 | ||
17.05.2025 17:00 | 2.9 | 11.3 | 6.5 | ||
17.05.2025 16:00 | 5.6 | 11.4 | 6.8 | ||
17.05.2025 15:00 | 10.1 | 11.6 | 11.2 | ||
17.05.2025 14:00 | 14.7 | 11.8 | 19.2 | ||
17.05.2025 13:00 | 13.6 | 11.9 | 2.4 | ||
17.05.2025 12:00 | 4.8 | 11.4 | 5.3 | ||
17.05.2025 11:00 | 4.4 | 11.4 | 5.0 | ||
17.05.2025 10:00 | 8.7 | 11.5 | 6.2 | ||
17.05.2025 09:00 | 13.3 | 11.6 | 8.1 | ||
17.05.2025 08:00 | 20.4 | 11.4 | 9.1 | ||
17.05.2025 07:00 | 12.9 | 10.7 | 11.0 | ||
17.05.2025 06:00 | 10.4 | 10.4 | 18.7 | ||
17.05.2025 05:00 | 3.9 | 10.2 | 6.4 | ||
17.05.2025 04:00 | 6.0 | 10.4 | 9.9 | ||
17.05.2025 03:00 | 8.5 | 10.7 | 3.2 | ||
17.05.2025 02:00 | 7.9 | 10.5 | 5.9 | ||
17.05.2025 01:00 | 8.4 | 10.4 | 8.3 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno