Monitorovací stanice Líšeň

1A

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Městská

Aktuální naměřené koncentrace k 18.02.2025 02:00 SEČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
18.02.2025 02:00 16.2 24.9 23.9
18.02.2025 01:00 17.9 24.8 20.7
18.02.2025 00:00 29.9 24.7 11.3
17.02.2025 23:00 29.0 24.4 23.1
17.02.2025 22:00 23.7 24.4 11.1
17.02.2025 21:00 26.6 23.6 18.0
17.02.2025 20:00 17.3 22.9 14.6
17.02.2025 19:00 33.9 22.6 28.1
17.02.2025 18:00 15.7 21.6 12.4
17.02.2025 17:00 26.6 21.6 18.1
17.02.2025 16:00 15.0 21.0 15.9
17.02.2025 15:00 17.4 21.3 30.9
17.02.2025 14:00 22.6 21.4 27.6
17.02.2025 13:00 24.0 21.3 10.3
17.02.2025 12:00 31.8 21.0 16.6
17.02.2025 11:00 62.4 21.0 28.6
17.02.2025 10:00 27.3 19.1 34.1
17.02.2025 09:00 20.7 19.0 10.5
17.02.2025 08:00 14.0 19.2 16.4
17.02.2025 07:00 14.5 19.7 26.4
17.02.2025 06:00 24.9 20.1 25.6
17.02.2025 05:00 21.1 20.2 14.2
17.02.2025 04:00 39.4 19.5 7.1

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno