Monitorovací stanice Líšeň

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Městská

Aktuální naměřené koncentrace k 24.09.2023 23:00 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
24.09.2023 23:00 6.5 9.1 1.0
24.09.2023 22:00 5.5 9.0 1.0
24.09.2023 21:00 7.6 9.2 1.0
24.09.2023 20:00 4.5 9.5 2.0
24.09.2023 19:00 3.5 9.6 4.2
24.09.2023 18:00 4.9 9.7 6.2
24.09.2023 17:00 7.2 9.8 11.2
24.09.2023 16:00 10.5 9.9 7.8
24.09.2023 15:00 17.0 10.1 9.4
24.09.2023 14:00 13.6 10.3 11.2
24.09.2023 13:00 12.6 10.2 6.4
24.09.2023 12:00 19.9 9.9 5.7
24.09.2023 11:00 12.7 9.5 10.4
24.09.2023 10:00 12.1 9.3 13.4
24.09.2023 09:00 13.3 9.1 8.7
24.09.2023 08:00 8.2 8.7 4.7
24.09.2023 07:00 6.5 8.7 6.5
24.09.2023 06:00 7.8 8.7 11.6
24.09.2023 05:00 7.6 8.9 5.2
24.09.2023 04:00 6.1 9.0 2.9
24.09.2023 03:00 5.6 9.3 5.4

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno