Monitorovací stanice Líšeň

2A

Kvalita ovzduší

Přijatelná
Městská

Aktuální naměřené koncentrace k 12.09.2026 20:32 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
12.09.2026 20:32 22.0 14.7 10.9
12.09.2026 19:32 11.9 14.4 13.1
12.09.2026 18:32 21.8 14.2 6.5
12.09.2026 17:32 5.6 13.7 2.7
12.09.2026 16:32 8.3 13.8 4.3
12.09.2026 15:32 16.3 14.0 6.9
12.09.2026 14:32 18.1 14.1 8.4
12.09.2026 13:32 24.5 13.7 13.8
12.09.2026 12:32 10.3 13.2 10.0
12.09.2026 11:32 13.7 13.2 3.7
12.09.2026 10:32 25.2 13.4 4.8
12.09.2026 09:32 22.3 12.8 6.7
12.09.2026 08:32 18.2 12.2 11.3
12.09.2026 07:32 16.3 11.7 3.8
12.09.2026 06:32 15.2 11.3 3.7
12.09.2026 05:32 6.8 11.0 4.7
12.09.2026 04:32 12.7 11.4 6.9
12.09.2026 03:32 12.6 11.8 10.9
12.09.2026 02:32 7.8 11.6 3.5
12.09.2026 01:32 11.2 11.6 2.3
12.09.2026 00:32 17.8 11.6 3.4
11.09.2026 23:32 7.3 11.0 6.2
11.09.2026 22:32 17.3 10.5 2.1

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno