Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 17.11.2025 09:00 SEČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 09:00 | 16.8 | 16.3 | 20.4 | 13.6 | 466.0 |
| 17.11.2025 08:00 | 18.9 | 18.5 | 21.2 | 16.1 | 466.0 |
| 17.11.2025 07:00 | 19.7 | 17.8 | 21.0 | 15.5 | 466.0 |
| 17.11.2025 06:00 | 18.4 | 19.1 | 20.8 | 17.4 | 451.4 |
| 17.11.2025 05:00 | 18.6 | 18.6 | 20.5 | 16.5 | 451.4 |
| 17.11.2025 04:00 | 15.1 | 16.1 | 20.5 | 13.9 | 451.4 |
| 17.11.2025 03:00 | 13.2 | 19.5 | 20.9 | 16.7 | 451.4 |
| 17.11.2025 02:00 | 18.4 | 27.8 | 21.8 | 23.4 | 436.9 |
| 17.11.2025 01:00 | 15.9 | 32.8 | 21.9 | 24.3 | 436.9 |
| 17.11.2025 00:00 | 16.6 | 33.8 | 21.7 | 24.1 | 436.9 |
| 16.11.2025 23:00 | 14.5 | 28.2 | 21.4 | 21.5 | 436.9 |
| 16.11.2025 22:00 | 14.3 | 26.8 | 21.5 | 19.4 | 436.9 |
| 16.11.2025 21:00 | 18.9 | 25.3 | 21.5 | 18.9 | 436.9 |
| 16.11.2025 20:00 | 16.3 | 21.6 | 21.5 | 16.4 | 436.9 |
| 16.11.2025 19:00 | 17.4 | 19.4 | 21.8 | 14.6 | 422.3 |
| 16.11.2025 18:00 | 20.1 | 19.3 | 22.2 | 14.0 | 422.3 |
| 16.11.2025 17:00 | 18.0 | 18.3 | 22.6 | 12.8 | 407.8 |
| 16.11.2025 16:00 | 15.1 | 17.4 | 22.7 | 11.6 | 407.8 |
| 16.11.2025 15:00 | 12.6 | 15.6 | 22.9 | 9.7 | 393.2 |
| 16.11.2025 14:00 | 9.6 | 15.7 | 23.1 | 9.9 | 393.2 |
| 16.11.2025 13:00 | 9.2 | 15.1 | 23.4 | 10.4 | 378.6 |
| 16.11.2025 12:00 | 10.5 | 14.4 | 23.6 | 11.3 | 364.1 |
| 16.11.2025 11:00 | 10.3 | 15.0 | 23.9 | 12.8 | 364.1 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno