Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 19.06.2025 09:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 09:00 | 25.6 | 23.7 | 18.3 | 15.6 | 364.1 |
19.06.2025 08:00 | 53.4 | 27.3 | 18.0 | 21.0 | 378.6 |
19.06.2025 07:00 | 41.9 | 26.6 | 17.7 | 21.9 | 378.6 |
19.06.2025 06:00 | 36.3 | 25.3 | 17.4 | 20.9 | 393.2 |
19.06.2025 05:00 | 39.0 | 25.5 | 17.1 | 20.4 | 407.8 |
19.06.2025 04:00 | 38.6 | 25.3 | 16.8 | 19.9 | 407.8 |
19.06.2025 03:00 | 34.6 | 24.0 | 16.4 | 19.7 | 407.8 |
19.06.2025 02:00 | 31.0 | 23.6 | 16.1 | 19.5 | 407.8 |
19.06.2025 01:00 | 40.4 | 22.1 | 15.7 | 18.3 | 407.8 |
19.06.2025 00:00 | 45.3 | 22.7 | 15.5 | 18.6 | 407.8 |
18.06.2025 23:00 | 57.6 | 22.7 | 15.3 | 18.4 | 422.3 |
18.06.2025 22:00 | 48.2 | 31.5 | 14.9 | 25.4 | 422.3 |
18.06.2025 21:00 | 9.2 | 17.7 | 14.1 | 12.9 | 422.3 |
18.06.2025 20:00 | 5.7 | 13.4 | 13.9 | 9.6 | 422.3 |
18.06.2025 19:00 | 4.4 | 9.8 | 13.7 | 7.1 | 422.3 |
18.06.2025 18:00 | 4.8 | 10.4 | 13.7 | 7.1 | 422.3 |
18.06.2025 17:00 | 4.8 | 10.6 | 13.7 | 7.0 | 407.8 |
18.06.2025 16:00 | 4.8 | 10.3 | 13.6 | 6.8 | 393.2 |
18.06.2025 15:00 | 4.2 | 10.0 | 13.6 | 6.4 | 378.6 |
18.06.2025 14:00 | 4.0 | 9.9 | 13.5 | 6.3 | 364.1 |
18.06.2025 13:00 | 3.8 | 10.4 | 13.5 | 6.7 | 349.5 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno