Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 05.12.2024 06:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 06:00 | 30.4 | 22.7 | 21.3 | 21.4 | 611.6 |
05.12.2024 05:00 | 25.1 | 23.7 | 21.3 | 22.7 | 655.3 |
05.12.2024 04:00 | 27.4 | 25.7 | 21.2 | 24.6 | 713.5 |
05.12.2024 03:00 | 33.7 | 26.9 | 21.0 | 25.0 | 757.2 |
05.12.2024 02:00 | 33.1 | 27.6 | 20.7 | 24.9 | 786.3 |
05.12.2024 01:00 | 35.0 | 25.5 | 20.4 | 24.3 | 771.7 |
05.12.2024 00:00 | 39.2 | 30.3 | 20.2 | 28.0 | 728.1 |
04.12.2024 23:00 | 36.7 | 23.6 | 19.8 | 21.3 | 684.4 |
04.12.2024 22:00 | 47.8 | 24.8 | 19.8 | 22.0 | 640.7 |
04.12.2024 21:00 | 53.8 | 26.0 | 19.9 | 22.8 | 597.0 |
04.12.2024 20:00 | 58.7 | 24.7 | 20.1 | 20.7 | 538.8 |
04.12.2024 19:00 | 60.4 | 23.2 | 20.3 | 19.2 | 495.1 |
04.12.2024 18:00 | 55.5 | 20.3 | 20.5 | 14.2 | 495.1 |
04.12.2024 17:00 | 22.6 | 7.9 | 20.8 | 5.4 | 509.7 |
04.12.2024 16:00 | 16.5 | 7.6 | 21.5 | 5.9 | 538.8 |
04.12.2024 15:00 | 14.0 | 8.1 | 22.2 | 6.5 | 553.3 |
04.12.2024 14:00 | 12.8 | 14.0 | 22.9 | 12.6 | 582.5 |
04.12.2024 13:00 | 13.8 | 16.6 | 23.3 | 15.2 | 597.0 |
04.12.2024 12:00 | 20.1 | 19.8 | 23.6 | 17.1 | 611.6 |
04.12.2024 11:00 | 27.4 | 26.0 | 23.8 | 22.5 | 611.6 |
04.12.2024 10:00 | 24.7 | 23.5 | 23.7 | 21.6 | 582.5 |
04.12.2024 09:00 | 21.6 | 21.1 | 23.6 | 19.8 | 538.8 |
04.12.2024 08:00 | 23.9 | 19.3 | 23.7 | 18.9 | 480.6 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno