Kvalita ovzduší
Teplota
Vítr
Aktuální naměřené koncentrace k 17.08.2026 17:32 SELČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 17:32 | 13.8 | 15.4 | 22.1 | 10.1 | 306.0 |
| 17.08.2026 16:32 | 8.0 | 52.0 | 22.4 | 14.5 | 306.0 |
| 17.08.2026 15:32 | 6.7 | 30.6 | 21.6 | 13.1 | 320.0 |
| 17.08.2026 14:32 | 5.2 | 20.1 | 21.2 | 12.7 | 335.0 |
| 17.08.2026 13:32 | 5.5 | 24.2 | 21.3 | 11.9 | 335.0 |
| 17.08.2026 12:32 | 6.5 | 22.8 | 21.2 | 12.5 | 320.0 |
| 17.08.2026 11:32 | 8.6 | 24.5 | 21.3 | 14.3 | 335.0 |
| 17.08.2026 10:32 | 12.2 | 23.3 | 21.3 | 15.1 | 335.0 |
| 17.08.2026 09:32 | 20.1 | 18.7 | 21.4 | 13.5 | 335.0 |
| 17.08.2026 08:32 | 41.1 | 17.1 | 21.5 | 12.3 | 350.0 |
| 17.08.2026 07:32 | 23.9 | 17.1 | 21.5 | 11.9 | 364.0 |
| 17.08.2026 06:32 | 11.7 | 17.2 | 21.4 | 10.4 | 379.0 |
| 17.08.2026 05:32 | 6.9 | 15.5 | 21.3 | 9.4 | 393.0 |
| 17.08.2026 04:32 | 21.0 | 16.2 | 21.3 | 9.3 | 408.0 |
| 17.08.2026 03:32 | 57.4 | 15.2 | 21.2 | 8.7 | 393.0 |
| 17.08.2026 02:32 | 69.1 | 16.1 | 21.2 | 8.9 | 379.0 |
| 17.08.2026 01:32 | 78.8 | 17.6 | 21.2 | 9.5 | 364.0 |
| 17.08.2026 00:32 | 77.3 | 21.2 | 21.0 | 10.2 | 335.0 |
| 16.08.2026 23:32 | 72.5 | 22.2 | 20.8 | 10.6 | 291.0 |
| 16.08.2026 22:32 | 24.7 | 22.2 | 20.6 | 8.9 | 262.0 |
| 16.08.2026 21:32 | 24.7 | 22.2 | 20.6 | 8.9 | 262.0 |
| 16.08.2026 20:32 | 8.4 | 24.1 | 20.4 | 8.5 | 248.0 |
| 16.08.2026 19:32 | 5.9 | 25.0 | 19.9 | 8.6 | 248.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno