Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 20.03.2025 13:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 13:00 | 9.0 | 23.7 | 26.1 | 19.5 | 276.7 |
20.03.2025 12:00 | 9.4 | 21.9 | 25.9 | 16.7 | 291.3 |
20.03.2025 11:00 | 9.9 | 22.3 | 25.7 | 16.2 | 305.8 |
20.03.2025 10:00 | 12.8 | 25.7 | 25.5 | 21.1 | 349.5 |
20.03.2025 09:00 | 39.6 | 33.5 | 25.7 | 19.7 | 378.6 |
20.03.2025 08:00 | 52.4 | 30.7 | 25.8 | 23.1 | 422.3 |
20.03.2025 07:00 | 49.0 | 28.8 | 25.8 | 22.4 | 451.4 |
20.03.2025 06:00 | 43.0 | 26.8 | 25.7 | 21.9 | 495.1 |
20.03.2025 05:00 | 42.3 | 26.6 | 25.5 | 22.3 | 509.7 |
20.03.2025 04:00 | 39.8 | 28.2 | 25.3 | 24.0 | 509.7 |
20.03.2025 03:00 | 42.5 | 29.2 | 25.1 | 25.5 | 495.1 |
20.03.2025 02:00 | 45.9 | 30.4 | 24.8 | 26.8 | 451.4 |
20.03.2025 01:00 | 49.0 | 33.2 | 24.5 | 29.1 | 422.3 |
20.03.2025 00:00 | 54.5 | 36.0 | 24.1 | 30.0 | 334.9 |
19.03.2025 23:00 | 65.2 | 40.6 | 23.8 | 32.5 | 262.1 |
19.03.2025 22:00 | 61.0 | 28.7 | 23.4 | 22.0 | 189.3 |
19.03.2025 21:00 | 65.0 | 24.9 | 23.2 | 17.9 | 160.2 |
19.03.2025 20:00 | 49.5 | 23.6 | 23.0 | 17.4 | 145.6 |
19.03.2025 19:00 | 47.1 | 21.4 | 22.8 | 15.4 | 145.6 |
19.03.2025 18:00 | 22.0 | 16.8 | 22.4 | 12.5 | 174.8 |
19.03.2025 17:00 | 12.1 | 16.2 | 22.1 | 13.2 | 203.9 |
19.03.2025 16:00 | 9.8 | 19.5 | 21.7 | 16.2 | 262.1 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno