Kvalita ovzduší
Teplota
Vítr
Aktuální naměřené koncentrace k 21.07.2026 09:32 SELČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 09:32 | 15.3 | 10.6 | 12.5 | 3.6 | 189.0 |
| 21.07.2026 08:32 | 33.5 | 12.8 | 12.7 | 4.2 | 160.0 |
| 21.07.2026 07:32 | 38.3 | 16.5 | 12.8 | 5.4 | 131.0 |
| 21.07.2026 06:32 | 36.9 | 12.8 | 12.7 | 5.0 | 87.0 |
| 21.07.2026 05:32 | 14.2 | 10.1 | 12.7 | 4.2 | 44.0 |
| 21.07.2026 04:32 | 6.7 | 9.7 | 12.7 | 4.0 | 15.0 |
| 21.07.2026 03:32 | 5.4 | 10.4 | 12.8 | 4.1 | |
| 21.07.2026 02:32 | 21.4 | 12.7 | 13.0 | 4.9 | |
| 21.07.2026 01:32 | 12.4 | 14.6 | 13.1 | 5.5 | |
| 21.07.2026 00:32 | 29.1 | 13.0 | 13.2 | 5.0 | |
| 20.07.2026 23:32 | 14.2 | 11.5 | 13.9 | 5.0 | 29.0 |
| 20.07.2026 22:32 | 14.2 | 11.5 | 13.9 | 5.0 | 29.0 |
| 20.07.2026 21:32 | 19.7 | 11.9 | 14.2 | 5.1 | 44.0 |
| 20.07.2026 20:32 | 8.8 | 9.7 | 14.3 | 4.6 | 73.0 |
| 20.07.2026 19:32 | 6.5 | 10.4 | 14.5 | 4.7 | 87.0 |
| 20.07.2026 18:32 | 10.1 | 10.4 | 14.5 | 4.6 | 116.0 |
| 20.07.2026 17:32 | 11.1 | 11.5 | 14.5 | 4.7 | 146.0 |
| 20.07.2026 16:32 | 12.8 | 11.0 | 14.4 | 4.6 | 175.0 |
| 20.07.2026 15:32 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 4.9 | 204.0 |
| 20.07.2026 14:32 | 23.5 | 17.1 | 14.7 | 5.8 | 248.0 |
| 20.07.2026 13:32 | 23.5 | 14.2 | 14.5 | 5.7 | 248.0 |
| 20.07.2026 12:32 | 17.6 | 14.6 | 14.5 | 5.5 | 248.0 |
| 20.07.2026 11:32 | 25.3 | 16.0 | 14.5 | 6.1 | 248.0 |
| 20.07.2026 10:32 | 27.7 | 14.9 | 14.5 | 5.7 | 248.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno