Monitorovací stanice Svatoplukova

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Dopravní

Aktuální naměřené koncentrace k 05.12.2024 08:00 SEČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
05.12.2024 08:00 38.4 22.8 25.0 21.3 393.2
05.12.2024 07:00 37.1 21.0 25.3 19.7 393.2
05.12.2024 06:00 26.4 19.6 25.5 19.1 407.8
05.12.2024 05:00 25.6 22.1 25.6 21.8 480.6
05.12.2024 04:00 25.1 22.4 25.6 22.2 567.9
05.12.2024 03:00 22.8 18.2 25.5 17.9 626.2
05.12.2024 02:00 22.6 19.3 25.7 18.7 699.0
05.12.2024 01:00 23.1 20.9 25.7 20.4 742.6
05.12.2024 00:00 27.7 23.0 25.8 22.3 771.7
04.12.2024 23:00 33.5 26.4 25.7 25.7 771.7
04.12.2024 22:00 37.1 28.8 25.7 28.0 771.7
04.12.2024 21:00 41.9 29.2 25.5 27.5 757.2
04.12.2024 20:00 46.3 31.9 25.4 30.0 742.6
04.12.2024 19:00 61.8 37.8 25.2 31.6 742.6
04.12.2024 18:00 79.4 30.9 24.6 19.8 713.5
04.12.2024 17:00 52.8 15.3 24.2 8.7 684.4
04.12.2024 16:00 28.5 8.2 24.5 5.6 684.4
04.12.2024 15:00 30.4 13.7 25.3 8.6 698.9
04.12.2024 14:00 45.3 24.3 25.8 16.2 698.9
04.12.2024 13:00 37.5 28.0 26.0 22.9 669.8
04.12.2024 12:00 41.7 33.2 26.0 27.4 626.1
04.12.2024 11:00 39.0 42.1 25.6 37.0 582.5
04.12.2024 10:00 38.3 30.9 24.8 28.6 538.8

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

Statutární město Brno

Odbor ŽP MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

www.brno.cz

Provozovatel monitoringu

Recovera Facility a.s.

pracoviště: Kounicova 67

601 67 Brno

doručovací adresa a sídlo firmy:

Drčkova 2798/7

628 00 Brno