Kvalita ovzduší
Teplota
Vítr
Aktuální naměřené koncentrace k 12.09.2026 21:32 SELČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 21:32 | 31.6 | 21.0 | 14.7 | 11.8 | |
| 12.09.2026 20:32 | 47.4 | 22.5 | 14.4 | 10.5 | |
| 12.09.2026 19:32 | 18.2 | 15.8 | 13.9 | 8.1 | |
| 12.09.2026 18:32 | 14.7 | 16.1 | 13.6 | 8.8 | |
| 12.09.2026 17:32 | 15.5 | 16.0 | 13.4 | 9.0 | |
| 12.09.2026 16:32 | 9.9 | 17.4 | 13.1 | 8.6 | |
| 12.09.2026 15:32 | 8.8 | 18.2 | 12.8 | 8.4 | |
| 12.09.2026 14:32 | 6.1 | 15.9 | 12.5 | 8.0 | |
| 12.09.2026 13:32 | 6.7 | 14.7 | 12.3 | 8.5 | |
| 12.09.2026 12:32 | 8.4 | 16.0 | 12.1 | 9.4 | |
| 12.09.2026 11:32 | 9.4 | 22.9 | 12.0 | 11.8 | |
| 12.09.2026 10:32 | 11.1 | 29.5 | 11.4 | 12.0 | |
| 12.09.2026 09:32 | 11.1 | 12.2 | 10.7 | 6.4 | |
| 12.09.2026 08:32 | 10.1 | 11.7 | 10.7 | 7.0 | |
| 12.09.2026 07:32 | 7.8 | 8.1 | 10.7 | 5.8 | |
| 12.09.2026 06:32 | 8.0 | 9.0 | 10.8 | 6.4 | |
| 12.09.2026 05:32 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 5.8 | |
| 12.09.2026 04:32 | 8.4 | 7.6 | 10.8 | 5.9 | |
| 12.09.2026 03:32 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 6.9 | |
| 12.09.2026 02:32 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 6.7 | |
| 12.09.2026 01:32 | 10.7 | 11.8 | 10.7 | 7.9 | |
| 12.09.2026 00:32 | 10.7 | 11.6 | 10.6 | 7.8 | |
| 11.09.2026 23:32 | 9.0 | 10.8 | 10.4 | 7.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno