Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 18.02.2025 03:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2025 03:00 | 10.7 | 25.3 | 38.1 | 23.6 | |
18.02.2025 02:00 | 12.8 | 26.2 | 38.0 | 24.2 | |
18.02.2025 01:00 | 15.3 | 26.9 | 37.9 | 24.4 | |
18.02.2025 00:00 | 28.5 | 33.1 | 37.8 | 28.0 | |
17.02.2025 23:00 | 41.9 | 38.8 | 37.5 | 30.3 | |
17.02.2025 22:00 | 28.9 | 30.6 | 36.9 | 24.6 | |
17.02.2025 21:00 | 31.6 | 33.0 | 36.5 | 25.1 | |
17.02.2025 20:00 | 49.2 | 45.9 | 35.9 | 29.1 | |
17.02.2025 19:00 | 55.9 | 43.5 | 34.8 | 26.9 | |
17.02.2025 18:00 | 38.1 | 48.2 | 34.1 | 32.2 | |
17.02.2025 17:00 | 22.8 | 37.7 | 32.8 | 28.3 | |
17.02.2025 16:00 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 26.7 | |
17.02.2025 15:00 | 14.3 | 32.3 | 31.2 | 27.7 | |
17.02.2025 14:00 | 18.6 | 40.0 | 30.5 | 31.7 | |
17.02.2025 13:00 | 14.9 | 34.1 | 29.7 | 25.2 | |
17.02.2025 12:00 | 15.1 | 29.1 | 29.1 | 22.1 | |
17.02.2025 11:00 | 29.8 | 55.3 | 29.2 | 29.9 | |
17.02.2025 10:00 | 47.1 | 65.4 | 28.5 | 33.5 | |
17.02.2025 09:00 | 50.9 | 55.8 | 28.7 | 30.7 | |
17.02.2025 08:00 | 62.2 | 54.6 | 27.5 | 28.8 | |
17.02.2025 07:00 | 51.1 | 39.6 | 26.3 | 28.3 | |
17.02.2025 06:00 | 40.6 | 34.9 | 26.0 | 25.5 | |
17.02.2025 05:00 | 19.9 | 26.8 | 25.6 | 22.5 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno