Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 15.09.2024 04:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 04:00 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | |
15.09.2024 03:00 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | |
15.09.2024 02:00 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
15.09.2024 01:00 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
15.09.2024 00:00 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | |
14.09.2024 23:00 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | |
14.09.2024 22:00 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
14.09.2024 21:00 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
14.09.2024 20:00 | 6.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
14.09.2024 19:00 | 7.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
14.09.2024 18:00 | 8.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
14.09.2024 17:00 | 8.0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | |
14.09.2024 16:00 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
14.09.2024 15:00 | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
14.09.2024 14:00 | 11.1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
14.09.2024 13:00 | 12.4 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | |
14.09.2024 12:00 | 14.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | |
14.09.2024 11:00 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
14.09.2024 10:00 | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
14.09.2024 09:00 | 8.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | |
14.09.2024 08:00 | 8.0 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno