Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 14.01.2025 04:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2025 04:00 | 11.3 | 24.3 | 13.7 | 22.3 | |
14.01.2025 03:00 | 27.2 | 25.2 | 12.8 | 22.7 | |
14.01.2025 02:00 | 27.4 | 25.0 | 11.9 | 22.7 | |
14.01.2025 01:00 | 17.6 | 24.0 | 11.0 | 20.9 | |
14.01.2025 00:00 | 20.1 | 21.7 | 10.2 | 18.7 | |
13.01.2025 23:00 | 23.1 | 19.2 | 9.4 | 16.9 | |
13.01.2025 22:00 | 15.5 | 15.8 | 8.9 | 13.1 | |
13.01.2025 21:00 | 11.5 | 11.6 | 8.5 | 9.7 | |
13.01.2025 20:00 | 8.6 | 10.9 | 8.3 | 8.9 | |
13.01.2025 19:00 | 12.2 | 11.4 | 8.1 | 8.8 | |
13.01.2025 18:00 | 20.9 | 11.3 | 7.8 | 8.0 | |
13.01.2025 17:00 | 25.8 | 11.6 | 7.6 | 7.6 | |
13.01.2025 16:00 | 20.3 | 11.9 | 7.3 | 7.2 | |
13.01.2025 15:00 | 14.3 | 11.2 | 7.1 | 6.5 | |
13.01.2025 14:00 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 5.7 | |
13.01.2025 13:00 | 12.8 | 11.4 | 6.7 | 5.9 | |
13.01.2025 12:00 | 13.0 | 8.5 | 6.4 | 6.0 | |
13.01.2025 11:00 | 13.4 | 13.5 | 6.2 | 6.7 | |
13.01.2025 10:00 | 9.8 | 11.0 | 5.8 | 5.0 | |
13.01.2025 09:00 | 20.3 | 13.9 | 5.4 | 4.7 | |
13.01.2025 08:00 | 26.8 | 11.7 | 4.9 | 4.8 | |
13.01.2025 07:00 | 16.6 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | |
13.01.2025 06:00 | 10.3 | 4.4 | 4.3 | 3.1 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno