Kvalita ovzduší
Teplota
Vítr
Aktuální naměřené koncentrace k 08.10.2026 12:32 SELČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 12:32 | 9.0 | 33.6 | 41.1 | 14.5 | |
| 08.10.2026 11:32 | 40.6 | 49.1 | 41.7 | 21.6 | |
| 08.10.2026 10:32 | 54.3 | 89.5 | 41.7 | 31.5 | |
| 08.10.2026 09:32 | 48.2 | 74.5 | 41.9 | 29.1 | |
| 08.10.2026 08:32 | 45.9 | 42.7 | 42.7 | 21.9 | |
| 08.10.2026 07:32 | 40.2 | 34.1 | 43.6 | 20.4 | |
| 08.10.2026 06:32 | 33.9 | 29.1 | 43.5 | 18.2 | |
| 08.10.2026 05:32 | 30.8 | 28.2 | 43.5 | 18.2 | |
| 08.10.2026 04:32 | 34.6 | 31.4 | 43.6 | 19.9 | |
| 08.10.2026 03:32 | 41.7 | 58.2 | 43.6 | 35.7 | |
| 08.10.2026 02:32 | 48.2 | 37.7 | 42.3 | 21.0 | |
| 08.10.2026 01:32 | 54.3 | 42.0 | 42.0 | 22.0 | |
| 08.10.2026 00:32 | 33.7 | 36.7 | 41.5 | 15.5 | |
| 07.10.2026 23:32 | 33.7 | 36.7 | 41.5 | 15.5 | |
| 07.10.2026 22:32 | 61.6 | 41.8 | 41.4 | 15.4 | |
| 07.10.2026 21:32 | 61.6 | 41.8 | 41.4 | 15.4 | |
| 07.10.2026 20:32 | 39.8 | 35.7 | 41.4 | 12.5 | |
| 07.10.2026 19:32 | 26.8 | 38.0 | 41.8 | 12.4 | |
| 07.10.2026 18:32 | 8.6 | 28.8 | 41.7 | 11.5 | |
| 07.10.2026 17:32 | 7.1 | 32.2 | 41.8 | 13.4 | |
| 07.10.2026 16:32 | 8.6 | 39.5 | 41.7 | 15.5 | |
| 07.10.2026 15:32 | 7.8 | 35.5 | 41.5 | 14.9 | |
| 07.10.2026 14:32 | 9.0 | 40.6 | 41.5 | 16.3 | |
| 07.10.2026 13:32 | 8.2 | 38.3 | 42.1 | 17.1 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno