Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de
Building

městská

Monitorovací stanice Arboretum

Teplota:
Vítr:

3,74 °C
SZ (0,64 m/s)

1A velmi dobrá až dobrá

Aktuální hodnoty

µg/m³
Nastavení grafu
Datum a čas NO2 1h PM10 1h PM10 24h klouzavě PM2,5 1h O3 1h O3 8h klouzavě
01.04.2023 06:00 22.4 12.8 15.1 10.4 2.6 33.7
01.04.2023 05:00 15.0 39.3
01.04.2023 01:00 40.4 15.9 14.7 13.0 7.2 45.7
01.04.2023 00:00 37.9 13.1 14.8 10.6 16.4 52.7
31.03.2023 23:00 29.8 10.7 15.2 8.3 34.1 58.9
31.03.2023 22:00 19.3 9.5 15.7 7.0 53.9 60.0
31.03.2023 21:00 14.5 6.2 16.4 3.7 68.6 56.5
31.03.2023 20:00 7.7 5.6 17.2 3.0 86.6 51.4
31.03.2023 19:00 23.5 14.4 17.9 9.0 47.3 45.3
31.03.2023 18:00 24.3 14.1 18.2 9.0 51.5 43.1
31.03.2023 17:00 16.5 10.0 18.4 6.9 62.8 38.8
31.03.2023 16:00 14.7 9.2 18.9 6.0 66.4 31.7
31.03.2023 15:00 25.6 12.7 19.7 8.8 42.5 23.8
31.03.2023 14:00 36.9 16.4 20.1 11.4 26.1 18.8
31.03.2023 13:00 29.6 26.7 20.4 13.3 28.3 15.7
31.03.2023 12:00 22.2 32.4 20.2 12.9 37.1 12.7
31.03.2023 11:00 28.9 25.3 19.7 11.5 30.1 9.8
31.03.2023 10:00 39.0 24.2 19.5 10.6 16.8 8.7
31.03.2023 09:00 42.3 13.7 19.3 10.9 6.4 10.7
31.03.2023 08:00 44.2 10.8 19.5 9.4 3.4 14.5
31.03.2023 07:00 36.7 11.7 20.0 9.3 1.8 18.5
31.03.2023 06:00 32.1 11.6 20.4 9.6 2.0 20.7
31.03.2023 05:00 31.2 13.1 20.8 11.0 3.8 23.6
31.03.2023 04:00 27.4 13.5 21.3 11.5 14.0 25.1

Hodnoty v tabulce uvedeny v [µg/m³].

Překročení imisních limitů červeně.

Prázdné políčko = neúplná data.

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informace o stanici

Vlastník monitoringu

Statutární město Brno
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
www.brno.cz

Provozovatel imisního monitoringu

SUEZ Využití zdrojů a.s.

pracoviště:
Kounicova 67
601 67 Brno

doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno