Monitorovací stanice Úvoz

1A

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Dopravní

Aktuální naměřené koncentrace k 17.11.2025 10:00 SEČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
17.11.2025 10:00 26.0 12.6 20.5 11.0 521.3
17.11.2025 09:00 25.1 15.6 20.7 14.0 498.6
17.11.2025 08:00 26.2 16.1 20.6 15.0 483.6
17.11.2025 07:00 24.7 16.9 20.4 15.4 474.0
17.11.2025 06:00 18.2 14.9 20.2 14.1 465.4
17.11.2025 05:00 16.6 13.8 20.1 13.2 456.4
17.11.2025 04:00 14.0 14.4 20.3 13.4 460.4
17.11.2025 03:00 13.0 16.6 21.1 15.1 462.5
17.11.2025 02:00 14.9 27.6 21.9 21.5 471.1
17.11.2025 01:00 14.9 36.3 21.9 25.2 469.4
17.11.2025 00:00 18.2 31.3 21.7 23.5 477.4
16.11.2025 23:00 13.6 27.8 21.6 20.9 476.9
16.11.2025 22:00 20.3 25.8 21.7 18.8 486.0
16.11.2025 21:00 23.0 25.1 21.8 18.0 498.4
16.11.2025 20:00 23.7 23.8 21.8 17.1 500.4
16.11.2025 19:00 31.2 23.6 22.1 15.4 497.1
16.11.2025 18:00 20.4 22.2 13.4 495.0
16.11.2025 17:00 28.5 20.5 22.4 13.1 503.5
16.11.2025 16:00 28.5 21.0 22.4 11.4 505.8
16.11.2025 15:00 29.3 20.4 22.4 11.1 506.0
16.11.2025 14:00 31.4 21.7 22.4 12.1 502.5
16.11.2025 13:00 27.4 15.5 22.4 11.0 493.5

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno