Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 25.09.2023 02:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 02:00 | 9.2 | 6.6 | 6.8 | 4.1 | 260.1 |
25.09.2023 01:00 | 9.8 | 6.2 | 6.8 | 4.3 | 267.0 |
25.09.2023 00:00 | 15.9 | 8.0 | 6.8 | 4.9 | 273.6 |
24.09.2023 23:00 | 6.8 | 6.7 | 4.5 | 277.4 | |
24.09.2023 22:00 | 25.1 | 7.0 | 6.6 | 4.4 | 276.6 |
24.09.2023 21:00 | 35.4 | 8.0 | 6.6 | 4.4 | 277.5 |
24.09.2023 20:00 | 30.4 | 7.3 | 6.5 | 4.0 | 269.8 |
24.09.2023 19:00 | 31.9 | 7.1 | 6.5 | 3.7 | 270.0 |
24.09.2023 18:00 | 19.5 | 6.6 | 6.5 | 3.3 | 264.8 |
24.09.2023 17:00 | 13.6 | 6.9 | 6.5 | 3.1 | 266.8 |
24.09.2023 16:00 | 18.6 | 6.8 | 6.4 | 3.2 | 267.0 |
24.09.2023 15:00 | 21.4 | 7.9 | 6.3 | 3.7 | 264.6 |
24.09.2023 14:00 | 20.7 | 7.8 | 6.2 | 4.3 | 256.0 |
24.09.2023 13:00 | 16.3 | 7.9 | 6.1 | 4.5 | 245.3 |
24.09.2023 12:00 | 19.1 | 8.2 | 6.0 | 4.9 | 239.5 |
24.09.2023 11:00 | 20.5 | 8.5 | 5.9 | 5.0 | 226.8 |
24.09.2023 10:00 | 18.0 | 6.9 | 5.8 | 4.4 | 224.5 |
24.09.2023 09:00 | 18.7 | 7.6 | 5.8 | 4.7 | 218.4 |
24.09.2023 08:00 | 13.4 | 6.2 | 5.9 | 4.3 | 214.1 |
24.09.2023 07:00 | 9.6 | 5.8 | 5.9 | 3.9 | 211.1 |
24.09.2023 06:00 | 7.8 | 5.7 | 6.0 | 4.1 | 212.4 |
24.09.2023 05:00 | 8.2 | 4.7 | 6.1 | 3.3 | 216.3 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno