Monitorovací stanice Úvoz

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Dopravní

Aktuální naměřené koncentrace k 14.01.2025 04:00 SEČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
14.01.2025 04:00 13.6 27.5 24.9 25.6 565.5
14.01.2025 03:00 16.8 26.7 23.9 24.6 567.1
14.01.2025 02:00 16.6 26.2 23.0 24.0 568.4
14.01.2025 01:00 16.3 26.4 22.1 24.1 565.9
14.01.2025 00:00 21.6 26.0 21.2 21.0 567.5
13.01.2025 23:00 26.4 23.3 20.4 17.2 575.4
13.01.2025 22:00 27.7 21.4 19.8 15.8 578.4
13.01.2025 21:00 32.1 23.8 19.5 13.0 579.5
13.01.2025 20:00 37.5 24.9 19.0 12.1 585.4
13.01.2025 19:00 38.6 22.0 18.4 9.9 578.1
13.01.2025 18:00 36.9 20.2 18.0 9.3 567.4
13.01.2025 17:00 42.3 23.3 17.7 9.1 561.6
13.01.2025 16:00 40.6 24.7 17.2 10.1 550.3
13.01.2025 15:00 48.2 37.1 16.7 10.7 525.3
13.01.2025 14:00 43.4 38.6 15.7 10.3 505.6
13.01.2025 13:00 43.1 14.6 10.7 486.3
13.01.2025 12:00 43.2 34.1 13.3 9.2 475.6
13.01.2025 11:00 40.0 30.2 12.7 8.4 459.4
13.01.2025 10:00 39.2 26.8 11.7 7.5 444.5
13.01.2025 09:00 40.2 29.2 10.8 7.1 429.5
13.01.2025 08:00 27.2 14.3 9.7 4.5 414.3
13.01.2025 07:00 24.1 12.0 9.2 4.0 403.4
13.01.2025 06:00 16.5 9.1 8.7 3.7 395.9

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno