Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 28.04.2025 21:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 21:00 | 30.8 | 23.6 | 27.4 | 11.5 | 408.0 |
28.04.2025 20:00 | 11.3 | 28.1 | 27.3 | 8.1 | 399.0 |
28.04.2025 19:00 | 18.0 | 26.5 | 27.2 | 7.1 | 408.6 |
28.04.2025 18:00 | 21.2 | 27.7 | 26.9 | 7.4 | 415.3 |
28.04.2025 17:00 | 27.4 | 33.6 | 26.5 | 7.8 | 428.0 |
28.04.2025 16:00 | 33.1 | 40.2 | 26.0 | 8.5 | 439.5 |
28.04.2025 15:00 | 41.1 | 44.8 | 25.3 | 8.7 | 442.1 |
28.04.2025 14:00 | 36.5 | 36.9 | 24.7 | 8.3 | 448.7 |
28.04.2025 13:00 | 34.8 | 45.0 | 23.8 | 10.4 | 441.9 |
28.04.2025 12:00 | 42.7 | 41.8 | 22.6 | 11.4 | 432.0 |
28.04.2025 11:00 | 43.0 | 43.4 | 21.4 | 11.9 | 417.9 |
28.04.2025 10:00 | 57.0 | 52.8 | 20.3 | 13.6 | 400.6 |
28.04.2025 09:00 | 45.5 | 37.2 | 18.8 | 10.9 | 375.6 |
28.04.2025 08:00 | 42.3 | 26.4 | 17.8 | 9.2 | 352.3 |
28.04.2025 07:00 | 17.7 | 17.4 | 7.8 | 340.4 | |
28.04.2025 06:00 | 20.1 | 13.4 | 17.2 | 6.9 | 341.8 |
28.04.2025 05:00 | 9.0 | 20.3 | 17.2 | 7.7 | 341.5 |
28.04.2025 04:00 | 8.4 | 12.8 | 16.9 | 6.6 | 344.9 |
28.04.2025 03:00 | 7.8 | 12.3 | 17.2 | 6.5 | 349.3 |
28.04.2025 02:00 | 8.4 | 12.3 | 17.2 | 6.3 | 348.9 |
28.04.2025 01:00 | 14.2 | 13.9 | 17.2 | 6.6 | 349.6 |
28.04.2025 00:00 | 12.1 | 12.0 | 17.2 | 6.0 | 350.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno