Monitorovací stanice Úvoz

0

Kvalita ovzduší

Neúplná data
Dopravní

Aktuální naměřené koncentrace k 09.05.2024 20:00 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
09.05.2024 20:00 275.9
09.05.2024 19:00 36.3 268.4
09.05.2024 18:00 38.1 257.1
09.05.2024 17:00 33.5 254.6
09.05.2024 16:00 35.4 262.1
09.05.2024 15:00 25.3 267.6
09.05.2024 14:00 26.6 281.4
09.05.2024 13:00 22.0 281.4
09.05.2024 12:00 20.3 274.0
09.05.2024 11:00 25.1 267.4
09.05.2024 10:00 39.0 260.1
09.05.2024 09:00 40.7 247.6
09.05.2024 08:00 43.2 232.5
09.05.2024 07:00 49.0 221.0
09.05.2024 06:00 20.1 207.8
09.05.2024 05:00 9.8 216.0
09.05.2024 04:00 231.8
09.05.2024 03:00 8.8 241.3
09.05.2024 02:00 9.9 250.1
09.05.2024 01:00 13.6 264.0
09.05.2024 00:00 16.6 281.9

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno