Monitorovací stanice Tuřany

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Předměstská

Aktuální naměřené koncentrace k 23.04.2026 04:04 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
23.04.2026 04:04 9.2 5.1 12.1 7.0
23.04.2026 03:04 9.4 8.7 12.1 10.8
23.04.2026 02:04 13.0 3.7 12.0 9.0
23.04.2026 01:04 6.4 12.4 4.5
23.04.2026 00:04 28.1 7.8 12.6 3.0
22.04.2026 23:04 15.5 5.2 12.7 3.1
22.04.2026 22:04 11.9 6.6 12.8 4.3
22.04.2026 21:04 6.1 4.9 13.0 3.7
22.04.2026 20:04 5.7 8.5 13.3 3.0
22.04.2026 19:04 3.3 4.6 13.5 5.2
22.04.2026 18:04 3.4 5.6 13.6 11.0
22.04.2026 17:04 3.4 5.3 13.7 2.2
22.04.2026 16:04 2.7 7.2 13.8 3.2
22.04.2026 15:04 2.5 10.0 13.8 3.9
22.04.2026 14:04 3.3 15.0 14.1 2.7
22.04.2026 13:04 6.3 15.6 14.8 5.8
22.04.2026 12:04 5.0 26.6 14.7 10.1
22.04.2026 11:04 6.9 15.8 14.2 8.5
22.04.2026 10:04 14.2 28.3 14.1 14.8
22.04.2026 09:04 27.7 29.3 13.1 13.2
22.04.2026 08:04 32.1 31.4 12.1 13.6
22.04.2026 07:04 16.6 16.0 11.2 23.3
22.04.2026 06:04 10.1 13.7 10.9 8.9
22.04.2026 05:04 9.6 7.9 10.5 11.8

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno