Monitorovací stanice Tuřany

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Předměstská

Aktuální naměřené koncentrace k 15.09.2024 03:00 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
15.09.2024 03:00 3.7 3.4 1.0
15.09.2024 02:00 2.9 4.0 3.4 1.0
15.09.2024 01:00 3.1 3.9 3.4 2.3
15.09.2024 00:00 5.9 4.9 3.2 1.0
14.09.2024 23:00 6.7 6.6 3.1 1.0
14.09.2024 22:00 7.1 2.3 2.8 2.6
14.09.2024 21:00 7.3 2.7 2.8 3.3
14.09.2024 20:00 7.5 2.7 2.7 4.5
14.09.2024 19:00 10.1 2.6 2.6 3.5
14.09.2024 18:00 9.4 2.9 2.6 2.5
14.09.2024 17:00 7.5 5.0 2.5 1.0
14.09.2024 16:00 4.0 7.6 2.5 1.0
14.09.2024 15:00 6.3 4.4 2.3 2.3
14.09.2024 14:00 6.9 2.4 2.2 3.3
14.09.2024 13:00 9.9 3.0 2.1 3.8
14.09.2024 12:00 10.1 2.4 2.0 4.9
14.09.2024 11:00 6.1 2.4 2.0 6.2
14.09.2024 10:00 3.8 2.5 1.9 11.2
14.09.2024 09:00 4.2 2.8 1.8 3.5
14.09.2024 08:00 3.8 2.3 1.8 1.0
14.09.2024 07:00 4.8 3.5 1.8 1.0

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno