Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 17.05.2025 22:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 22:00 | 5.9 | 7.3 | 9.6 | 2.8 | |
17.05.2025 21:00 | 4.6 | 13.6 | 9.4 | 3.5 | |
17.05.2025 20:00 | 3.8 | 1.0 | 8.9 | 2.7 | |
17.05.2025 19:00 | 1.0 | 9.0 | 4.8 | ||
17.05.2025 18:00 | 3.4 | 2.4 | 9.1 | 6.0 | |
17.05.2025 17:00 | 3.3 | 4.5 | 9.1 | 7.2 | |
17.05.2025 16:00 | 2.9 | 7.0 | 9.1 | 13.5 | |
17.05.2025 15:00 | 2.5 | 12.3 | 8.9 | 3.6 | |
17.05.2025 14:00 | 3.4 | 10.1 | 8.7 | 1.0 | |
17.05.2025 13:00 | 2.5 | 16.1 | 8.6 | 2.6 | |
17.05.2025 12:00 | 2.5 | 17.0 | 8.3 | 4.2 | |
17.05.2025 11:00 | 5.7 | 16.4 | 8.2 | 6.6 | |
17.05.2025 10:00 | 5.4 | 8.0 | 7.8 | 5.8 | |
17.05.2025 09:00 | 5.0 | 15.3 | 8.1 | 6.9 | |
17.05.2025 08:00 | 6.5 | 9.5 | 7.8 | 2.7 | |
17.05.2025 07:00 | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 4.0 | |
17.05.2025 06:00 | 7.1 | 16.6 | 7.2 | 4.6 | |
17.05.2025 05:00 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | |
17.05.2025 04:00 | 8.2 | 9.3 | 6.5 | 3.7 | |
17.05.2025 03:00 | 13.4 | 7.8 | 6.3 | 1.0 | |
17.05.2025 02:00 | 11.9 | 14.3 | 6.1 | 2.1 | |
17.05.2025 01:00 | 18.4 | 9.3 | 5.7 | 3.8 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno