Monitorovací stanice Tuřany

1A

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Předměstská

Aktuální naměřené koncentrace k 28.11.2023 12:00 SEČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
28.11.2023 12:00 28.5 12.8 11.0 12.6
28.11.2023 11:00 20.7 20.0 10.7 10.0
28.11.2023 10:00 15.9 20.3 10.3 9.8
28.11.2023 09:00 8.2 9.9 15.6
28.11.2023 08:00 14.0 6.1 10.1 16.4
28.11.2023 07:00 14.7 9.6 10.3 12.7
28.11.2023 06:00 14.7 12.1 10.2 10.0
28.11.2023 05:00 9.4 9.7 10.0 3.0
28.11.2023 04:00 8.0 7.9 9.8 4.5
28.11.2023 03:00 7.5 13.9 9.7 4.8
28.11.2023 02:00 7.8 14.9 9.6 4.5
28.11.2023 01:00 7.8 8.9 9.7 6.6
28.11.2023 00:00 8.0 6.4 10.1 11.1
27.11.2023 23:00 11.1 6.1 10.4 12.5
27.11.2023 22:00 12.4 6.3 10.7 13.6
27.11.2023 21:00 10.3 10.8 10.9 13.5
27.11.2023 20:00 10.5 18.7 11.1 7.0
27.11.2023 19:00 14.7 16.3 10.8 7.3
27.11.2023 18:00 27.2 6.0 10.3 10.7
27.11.2023 17:00 28.5 7.9 10.1 16.2
27.11.2023 16:00 26.6 12.2 9.9 16.6
27.11.2023 15:00 19.9 13.0 9.6 6.6

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno