Monitorovací stanice Tuřany

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Předměstská

Aktuální naměřené koncentrace k 05.12.2024 06:00 SEČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
05.12.2024 06:00 22.2 22.9 22.6 20.4
05.12.2024 05:00 23.7 29.6 22.6 12.4
05.12.2024 04:00 26.6 17.8 22.9 22.9
05.12.2024 03:00 29.3 28.5 23.3 15.2
05.12.2024 02:00 35.2 18.6 23.2 27.6
05.12.2024 01:00 41.7 34.2 23.7 20.7
05.12.2024 00:00 39.2 23.9 23.1 10.9
04.12.2024 23:00 31.4 24.3 22.9 18.6
04.12.2024 22:00 42.5 31.5 23.2 9.6
04.12.2024 21:00 27.5 23.1 17.4
04.12.2024 20:00 60.3 9.0 22.8 9.1
04.12.2024 19:00 52.6 14.9 23.5 10.8
04.12.2024 18:00 33.7 10.8 23.8 18.8
04.12.2024 17:00 30.2 15.9 24.5 6.0
04.12.2024 16:00 19.9 8.4 24.5 10.5
04.12.2024 15:00 11.7 14.7 25.2 11.8
04.12.2024 14:00 17.2 28.7 25.8 20.6
04.12.2024 13:00 16.8 38.0 25.7 17.4
04.12.2024 12:00 23.5 29.1 24.9 26.3
04.12.2024 11:00 30.0 28.2 25.2 23.9
04.12.2024 10:00 29.1 33.1 25.2 14.4
04.12.2024 09:00 20.1 12.6 24.6 18.3

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno