Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 20.03.2025 14:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 14:00 | 5.9 | 13.0 | 18.1 | 7.9 | |
20.03.2025 13:00 | 4.4 | 24.1 | 18.1 | 9.2 | |
20.03.2025 12:00 | 4.2 | 23.7 | 18.1 | 12.8 | |
20.03.2025 11:00 | 5.0 | 40.6 | 18.7 | 17.9 | |
20.03.2025 10:00 | 6.1 | 35.5 | 18.8 | 16.2 | |
20.03.2025 09:00 | 10.1 | 16.4 | 18.8 | 24.2 | |
20.03.2025 08:00 | 18.0 | 16.7 | 18.8 | 12.5 | |
20.03.2025 07:00 | 25.6 | 19.2 | 7.1 | ||
20.03.2025 06:00 | 18.2 | 27.7 | 19.1 | 9.6 | |
20.03.2025 05:00 | 14.0 | 8.9 | 18.5 | 18.8 | |
20.03.2025 04:00 | 10.5 | 16.5 | 18.8 | 11.9 | |
20.03.2025 03:00 | 13.4 | 16.7 | 18.7 | 17.4 | |
20.03.2025 02:00 | 15.7 | 9.9 | 19.2 | 16.4 | |
20.03.2025 01:00 | 16.3 | 17.3 | 19.5 | 8.4 | |
20.03.2025 00:00 | 17.2 | 23.0 | 19.9 | 12.8 | |
19.03.2025 23:00 | 20.7 | 9.8 | 19.5 | 8.0 | |
19.03.2025 22:00 | 17.4 | 8.1 | 20.1 | 12.0 | |
19.03.2025 21:00 | 8.6 | 15.2 | 20.0 | 23.7 | |
19.03.2025 20:00 | 9.6 | 14.5 | 19.7 | 24.2 | |
19.03.2025 19:00 | 9.4 | 10.6 | 19.5 | 7.4 | |
19.03.2025 18:00 | 5.4 | 16.0 | 19.3 | 5.5 | |
19.03.2025 17:00 | 4.4 | 23.9 | 19.1 | 6.4 | |
19.03.2025 16:00 | 4.6 | 12.2 | 18.3 | 11.4 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno