Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 03.11.2024 20:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 20:00 | 53.2 | 21.6 | 16.1 | 22.1 | |
03.11.2024 19:00 | 58.7 | 30.3 | 15.6 | 18.3 | |
03.11.2024 18:00 | 63.1 | 16.6 | 14.5 | 20.7 | |
03.11.2024 17:00 | 35.8 | 9.1 | 14.0 | 5.3 | |
03.11.2024 16:00 | 16.1 | 13.8 | 5.4 | ||
03.11.2024 15:00 | 19.1 | 4.8 | 13.5 | 5.5 | |
03.11.2024 14:00 | 19.7 | 6.8 | 13.6 | 7.2 | |
03.11.2024 13:00 | 16.1 | 9.7 | 13.8 | 13.0 | |
03.11.2024 12:00 | 19.1 | 16.3 | 14.2 | 20.2 | |
03.11.2024 11:00 | 24.7 | 14.5 | 14.2 | 15.6 | |
03.11.2024 10:00 | 20.5 | 23.4 | 14.4 | 3.4 | |
03.11.2024 09:00 | 18.4 | 13.4 | 14.1 | 4.8 | |
03.11.2024 08:00 | 18.2 | 21.6 | 13.7 | 9.9 | |
03.11.2024 07:00 | 16.3 | 14.3 | 13.2 | 16.4 | |
03.11.2024 06:00 | 16.5 | 23.2 | 13.2 | 7.2 | |
03.11.2024 05:00 | 13.2 | 10.4 | 13.4 | 6.8 | |
03.11.2024 04:00 | 14.0 | 6.8 | 13.9 | 9.0 | |
03.11.2024 03:00 | 20.3 | 12.5 | 14.1 | 6.6 | |
03.11.2024 02:00 | 24.7 | 13.1 | 14.5 | 6.0 | |
03.11.2024 01:00 | 26.8 | 23.0 | 15.1 | 10.7 | |
03.11.2024 00:00 | 31.4 | 19.3 | 15.2 | 17.3 | |
02.11.2024 23:00 | 34.2 | 25.7 | 16.2 | 21.6 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno