Monitorovací stanice Dětská nemocnice

1B

Kvalita ovzduší

Velmi dobrá až dobrá
Městská

Aktuální naměřené koncentrace k 25.09.2023 01:00 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
25.09.2023 01:00 9.0 6.0 8.2 5.6
25.09.2023 00:00 7.8 7.2 8.3 6.0
24.09.2023 23:00 7.1 3.5 8.4 6.6
24.09.2023 22:00 7.8 4.2 8.7 7.9
24.09.2023 21:00 14.2 4.5 9.0 6.8
24.09.2023 20:00 7.5 6.5 9.3 3.4
24.09.2023 19:00 9.4 8.4 9.3 5.2
24.09.2023 18:00 2.7 13.8 9.1 5.1
24.09.2023 17:00 2.1 14.1 8.9 4.9
24.09.2023 16:00 2.7 5.1 8.7 1.0
24.09.2023 15:00 3.3 8.7 8.7 1.0
24.09.2023 14:00 4.0 11.0 8.7 2.0
24.09.2023 13:00 4.6 9.0 8.6 2.8
24.09.2023 12:00 4.8 12.7 8.5 3.6
24.09.2023 11:00 5.7 13.3 8.1 5.1
24.09.2023 10:00 9.2 9.7 7.7 7.6
24.09.2023 09:00 9.2 5.5 7.6 12.7
24.09.2023 08:00 10.9 3.6 7.6 13.9
24.09.2023 07:00 9.2 6.1 7.7 4.8
24.09.2023 06:00 8.6 7.7 1.0
24.09.2023 05:00 5.5 11.1 7.5 2.5

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno