Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de
Building

městská

Monitorovací stanice Dětská nemocnice

Zobrazit na mapě 1A velmi dobrá až dobrá

Aktuální hodnoty

µg/m³
Nastavení grafu
Datum a čas NO2 1h O3 1h O3 8h klouzavě PM10 1h PM10 24h klouzavě PM2,5 1h
01.04.2023 06:00 24.9 1.0 30.8 11.9 12.4 10.9
01.04.2023 05:00 36.4 12.5
01.04.2023 01:00 49.2 3.8 42.8 12.5 13.1 6.2
01.04.2023 00:00 56.6 15.0 49.9 14.8 13.5 5.7
31.03.2023 23:00 34.5 56.3 9.2 14.1 6.3
31.03.2023 22:00 27.0 51.3 57.9 8.9 15.1 4.7
31.03.2023 21:00 24.1 61.2 54.3 12.7 15.5 5.7
31.03.2023 20:00 11.5 79.8 51.6 5.3 15.9 8.0
31.03.2023 19:00 35.2 45.3 46.7 3.1 16.6 4.7
31.03.2023 18:00 29.1 51.7 44.9 4.6 17.0 4.7
31.03.2023 17:00 22.6 60.2 40.8 6.4 17.4 9.1
31.03.2023 16:00 15.7 66.6 34.1 9.2 17.9 14.8
31.03.2023 15:00 27.2 47.3 26.0 13.6 18.3 13.8
31.03.2023 14:00 47.1 21.9 20.3 12.4 18.4 6.1
31.03.2023 13:00 27.5 39.7 17.6 14.8 18.3 7.8
31.03.2023 12:00 23.3 40.7 13.4 26.4 18.4 16.0
31.03.2023 11:00 28.1 31.3 9.2 28.6 18.6 9.2
31.03.2023 10:00 40.4 18.8 7.5 19.5 18.6 9.0
31.03.2023 09:00 46.7 6.6 5.2 11.4 18.3 12.5
31.03.2023 08:00 40.9 2.0 9.1 7.7 18.2 7.3
31.03.2023 07:00 36.2 1.0 12.5 8.3 18.3 5.8
31.03.2023 06:00 31.6 1.0 16.0 10.9 18.7 6.9
31.03.2023 05:00 27.9 6.0 19.4 15.0 18.6 10.2
31.03.2023 04:00 31.2 6.6 22.0 25.4 18.2 15.4

Hodnoty v tabulce uvedeny v [µg/m³].

Překročení imisních limitů červeně.

Prázdné políčko = neúplná data.

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informace o stanici

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno

Provozovatel imisního monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno