Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 19.06.2025 11:00 SELČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 11:00 | 4.8 | 17.7 | 17.6 | 6.4 | |
19.06.2025 10:00 | 8.4 | 20.5 | 18.1 | 7.1 | |
19.06.2025 09:00 | 25.8 | 17.0 | 17.8 | 13.9 | |
19.06.2025 08:00 | 27.2 | 31.6 | 18.1 | 20.3 | |
19.06.2025 07:00 | 26.4 | 21.7 | 17.3 | 16.6 | |
19.06.2025 06:00 | 19.5 | 24.4 | 17.2 | 11.6 | |
19.06.2025 05:00 | 10.9 | 25.7 | 16.9 | 15.9 | |
19.06.2025 04:00 | 9.6 | 14.6 | 16.6 | 20.4 | |
19.06.2025 03:00 | 12.8 | 28.6 | 16.6 | 13.7 | |
19.06.2025 02:00 | 16.8 | 15.6 | 16.3 | 11.2 | |
19.06.2025 01:00 | 20.9 | 20.2 | 16.5 | 7.6 | |
19.06.2025 00:00 | 22.8 | 12.0 | 15.9 | 8.9 | |
18.06.2025 23:00 | 19.5 | 22.5 | 15.8 | 12.5 | |
18.06.2025 22:00 | 15.7 | 13.3 | 15.0 | 21.7 | |
18.06.2025 21:00 | 9.2 | 11.8 | 14.7 | 15.4 | |
18.06.2025 20:00 | 10.7 | 14.7 | 8.2 | ||
18.06.2025 19:00 | 4.2 | 18.3 | 14.9 | 5.8 | |
18.06.2025 18:00 | 4.0 | 9.3 | 15.1 | 10.4 | |
18.06.2025 17:00 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 7.7 | |
18.06.2025 16:00 | 4.0 | 28.6 | 14.9 | 4.7 | |
18.06.2025 15:00 | 4.0 | 6.7 | 14.1 | 2.2 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno