Monitorovací stanice Dětská nemocnice

2A

Kvalita ovzduší

Přijatelná
Městská

Aktuální naměřené koncentrace k 23.04.2026 05:04 SELČ (neverifikovaná data).

µg/m³
Datum a čas NO2 1h [μg/m3] PM10 1h [μg/m3] PM10 24h klouzavě [μg/m3] PM2,5 1h [μg/m3] CO 8h [μg/m3]
23.04.2026 05:04 9.2 12.3 11.7 5.4
23.04.2026 04:04 8.6 6.2 11.7 6.8
23.04.2026 03:04 9.9 9.4 12.0 13.2
23.04.2026 02:04 14.3 8.9 12.0 25.1
23.04.2026 01:04 21.8 14.6 12.1 9.8
23.04.2026 00:04 35.4 6.9 12.2 7.7
22.04.2026 23:04 27.7 5.4 12.1 5.6
22.04.2026 22:04 13.2 5.1 12.2 2.1
22.04.2026 21:04 6.5 2.8 12.4 4.3
22.04.2026 20:04 5.2 2.8 12.8 5.1
22.04.2026 19:04 4.4 5.2 12.9 5.1
22.04.2026 18:04 5.4 8.0 13.1 9.2
22.04.2026 17:04 5.2 13.6 13.5 12.1
22.04.2026 16:04 4.8 5.2 14.0 2.5
22.04.2026 15:04 4.2 6.9 14.9 4.2
22.04.2026 14:04 3.6 13.5 15.2 5.3
22.04.2026 13:04 5.5 26.5 15.8 7.4
22.04.2026 12:04 15.4 15.1 9.5
22.04.2026 11:04 9.9 28.8 14.6 19.3
22.04.2026 10:04 21.4 25.6 13.5 21.0
22.04.2026 09:04 42.7 24.7 12.6 11.1
22.04.2026 08:04 33.7 14.3 11.8 7.5
22.04.2026 07:04 19.5 11.4 11.4 13.4
22.04.2026 06:04 9.4 8.1 11.0 19.5

Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.

Vlastník monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno

Provozovatel monitoringu

ČHMÚ - pob.Brno

Kroftova 43

61667 Brno