Kvalita ovzduší
Aktuální naměřené koncentrace k 18.02.2025 04:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2025 04:00 | 14.2 | 24.3 | 31.2 | 25.9 | |
18.02.2025 03:00 | 16.5 | 21.7 | 30.9 | 30.1 | |
18.02.2025 02:00 | 11.1 | 31.5 | 30.7 | 29.2 | |
18.02.2025 01:00 | 18.9 | 30.3 | 15.5 | ||
18.02.2025 00:00 | 12.6 | 34.1 | 30.3 | 25.8 | |
17.02.2025 23:00 | 16.8 | 29.5 | 29.8 | 21.1 | |
17.02.2025 22:00 | 15.9 | 39.5 | 29.4 | 33.9 | |
17.02.2025 21:00 | 22.6 | 38.7 | 28.7 | 33.7 | |
17.02.2025 20:00 | 28.9 | 43.2 | 27.5 | 39.5 | |
17.02.2025 19:00 | 49.5 | 34.6 | 26.4 | 23.5 | |
17.02.2025 18:00 | 33.5 | 31.3 | 25.6 | 18.9 | |
17.02.2025 17:00 | 18.6 | 36.2 | 24.8 | 32.7 | |
17.02.2025 16:00 | 10.7 | 26.8 | 24.2 | 22.7 | |
17.02.2025 15:00 | 13.8 | 38.8 | 23.7 | 12.5 | |
17.02.2025 14:00 | 16.6 | 31.2 | 23.3 | 9.3 | |
17.02.2025 13:00 | 14.5 | 21.2 | 23.6 | 17.8 | |
17.02.2025 12:00 | 18.4 | 39.1 | 23.4 | 24.3 | |
17.02.2025 11:00 | 34.6 | 49.2 | 23.0 | 33.3 | |
17.02.2025 10:00 | 37.7 | 36.2 | 21.7 | 28.1 | |
17.02.2025 09:00 | 46.5 | 28.9 | 21.5 | 10.5 | |
17.02.2025 08:00 | 44.6 | 16.9 | 21.6 | 20.3 | |
17.02.2025 07:00 | 40.2 | 29.5 | 22.1 | 34.8 | |
17.02.2025 06:00 | 22.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno