Kvalita ovzduší
Teplota
Vítr
Aktuální naměřené koncentrace k 28.11.2023 13:00 SEČ (neverifikovaná data).
Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 13:00 | 44.2 | 32.2 | 25.3 | 24.4 | |
28.11.2023 12:00 | 41.1 | 35.6 | 25.0 | 25.7 | |
28.11.2023 11:00 | 42.1 | 40.9 | 24.8 | 26.5 | |
28.11.2023 10:00 | 53.4 | 42.4 | 25.4 | 24.3 | |
28.11.2023 09:00 | 52.4 | 41.1 | 25.6 | 23.3 | |
28.11.2023 08:00 | 53.9 | 31.2 | 26.0 | 20.6 | |
28.11.2023 07:00 | 43.0 | 27.7 | 26.1 | 17.7 | |
28.11.2023 06:00 | 48.8 | 27.8 | 26.2 | 16.9 | |
28.11.2023 05:00 | 20.9 | 19.6 | 26.2 | 14.4 | |
28.11.2023 04:00 | 16.5 | 18.1 | 27.0 | 13.1 | |
28.11.2023 03:00 | 13.6 | 15.6 | 27.8 | 12.2 | |
28.11.2023 02:00 | 16.3 | 16.2 | 28.2 | 12.8 | |
28.11.2023 01:00 | 15.7 | 16.9 | 28.6 | 13.3 | |
28.11.2023 00:00 | 14.9 | 17.1 | 28.7 | 14.9 | |
27.11.2023 23:00 | 17.0 | 17.8 | 28.9 | 15.7 | |
27.11.2023 22:00 | 24.5 | 15.0 | 28.9 | 13.3 | |
27.11.2023 21:00 | 33.5 | 16.4 | 29.4 | 14.0 | |
27.11.2023 20:00 | 50.7 | 21.8 | 29.4 | 17.8 | |
27.11.2023 19:00 | 45.0 | 24.4 | 29.1 | 18.1 | |
27.11.2023 18:00 | 44.0 | 19.1 | 28.8 | 12.1 | |
27.11.2023 17:00 | 46.7 | 27.3 | 28.6 | 13.1 | |
27.11.2023 16:00 | 55.7 | 22.8 | 28.4 | 15.1 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno