Anmeldung

de
  • en
  • cz
Building

Die Überwachungsstation Líšeň

2A

µg/m³
PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h
04.06.2023 14:00 20.1 12.3 6.2
04.06.2023 13:00 12.1 11.9 7.5
04.06.2023 12:00 8.6 11.9 11.0
04.06.2023 11:00 12.8 12.6 8.9
04.06.2023 10:00 7.8 12.4 14.5
04.06.2023 09:00 12.3 12.7 12.3
04.06.2023 08:00 24.1 13.2 11.3
04.06.2023 07:00 20.4 13.7 3.5
04.06.2023 06:00 12.1 13.7 3.0
04.06.2023 05:00 9.5 13.6 5.1
04.06.2023 04:00 10.9 14.0 6.9
04.06.2023 03:00 7.1 14.1 13.8
04.06.2023 02:00 9.4 14.3 5.6
04.06.2023 01:00 10.2 14.9 8.0
04.06.2023 00:00 16.9 15.3 8.1
03.06.2023 23:00 20.9 15.1 15.5
03.06.2023 22:00 14.3 15.0 5.4
03.06.2023 21:00 12.6 15.2 1.0
03.06.2023 20:00 4.2 15.9 1.0
03.06.2023 19:00 4.7 16.8 3.4
03.06.2023 18:00 8.0 17.4 5.1
03.06.2023 17:00 14.3 17.6 7.0
03.06.2023 16:00 15.8 17.5 7.8
03.06.2023 15:00 6.9 17.6 6.5

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Besitzer der Überwachung

Tschechische Hydrometeorologischen Instituts
Kroftova 43
61667 Brno

Betreiber der Immissionsüberwachung

Tschechische Hydrometeorologischen Instituts
Kroftova 43
61667 Brno