Kvalita ovzduší
Teplota
Vítr
Aktuální naměřené koncentrace k 21.07.2026 09:32 SELČ (neverifikovaná data).
| Datum a čas | NO2 1h [μg/m3] | PM10 1h [μg/m3] | PM10 24h klouzavě [μg/m3] | PM2,5 1h [μg/m3] | CO 8h [μg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 09:32 | 6.0 | 7.4 | 2.6 | 229.0 | |
| 21.07.2026 08:32 | 6.2 | 5.4 | 2.4 | 344.0 | |
| 21.07.2026 07:32 | 25.2 | 7.4 | 2.8 | 344.0 | |
| 21.07.2026 06:32 | 5.8 | 5.2 | 2.9 | 229.0 | |
| 21.07.2026 05:32 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 229.0 | |
| 21.07.2026 04:32 | 7.0 | 5.7 | 2.7 | 229.0 | |
| 21.07.2026 03:32 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 229.0 | |
| 21.07.2026 02:32 | 4.3 | 5.9 | 2.7 | 229.0 | |
| 21.07.2026 01:32 | 4.7 | 5.5 | 2.4 | 229.0 | |
| 21.07.2026 00:32 | 4.5 | 5.7 | 2.5 | 229.0 | |
| 20.07.2026 23:32 | 4.1 | 7.2 | 2.7 | 229.0 | |
| 20.07.2026 22:32 | 3.6 | 6.6 | 3.3 | 115.0 | |
| 20.07.2026 21:32 | 4.1 | 8.1 | 3.9 | ||
| 20.07.2026 20:32 | 4.3 | 7.5 | 3.8 | 115.0 | |
| 20.07.2026 19:32 | 3.9 | 8.6 | 3.8 | 115.0 | |
| 20.07.2026 18:32 | 6.0 | 7.7 | 3.6 | 115.0 | |
| 20.07.2026 17:32 | 4.9 | 7.8 | 3.7 | 229.0 | |
| 20.07.2026 16:32 | 6.6 | 8.4 | 3.7 | 115.0 | |
| 20.07.2026 15:32 | 7.1 | 9.5 | 4.1 | 115.0 | |
| 20.07.2026 14:32 | 7.5 | 9.8 | 4.1 | 115.0 | |
| 20.07.2026 13:32 | 8.8 | 12.2 | 4.6 | 115.0 | |
| 20.07.2026 12:32 | 9.8 | 13.7 | 4.7 | 229.0 | |
| 20.07.2026 11:32 | 11.7 | 14.0 | 4.5 | 229.0 |
Překročení imisních limitů červeně.Pomlčka = neúplná data.
Recovera Facility a.s.
pracoviště: Kounicova 67
601 67 Brno
doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno