Register

en
  • cz
  • de
Tree

Monitoring station Tuřany

2A

µg/m³
SO2 1h SO2 24h NO2 1h O3 1h O3 8h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h
04.06.2023 15:00 5.6 5.9 1.0 88.0 73.5 11.6 12.5 6.3
04.06.2023 14:00 5.9 5.9 2.3 84.2 68.4 20.4 12.6 11.2
04.06.2023 13:00 6.4 5.9 2.3 80.2 63.9 21.0 12.9 9.4
04.06.2023 12:00 6.7 5.8 3.8 75.4 58.8 14.9 12.8 14.7
04.06.2023 11:00 7.7 5.8 4.4 73.2 54.9 24.4 12.5 24.7
04.06.2023 10:00 8.8 5.7 5.7 66.4 45.7 17.1 11.9 8.5
04.06.2023 09:00 7.5 5.5 4.4 62.0 45.4 10.1 11.7 3.8
04.06.2023 08:00 6.7 5.4 4.0 58.5 46.6 16.7 12.1 5.3
04.06.2023 07:00 5.6 5.4 5.9 47.3 47.8 16.2 12.3 7.7
04.06.2023 06:00 5.6 5.3 6.3 48.5 49.3 19.5 12.1 7.7
04.06.2023 05:00 5.3 5.3 9.9 39.3 49.9 12.9 12.1 6.8
04.06.2023 04:00 5.3 43.7 55.0 15.7 12.2 3.5
04.06.2023 03:00 6.4 5.3 15.1 61.8 10.2 11.9 4.3
04.06.2023 02:00 7.7 5.3 8.2 64.0 74.7 12.5 11.7 7.1
04.06.2023 01:00 6.1 5.2 6.7 71.6 79.9 14.2 11.6 14.8
04.06.2023 00:00 5.3 5.2 5.5 68.0 84.1 9.5 11.8 4.7
03.06.2023 23:00 5.1 5.2 8.0 58.9 88.4 6.8 11.9 3.5
03.06.2023 22:00 5.9 5.2 10.1 53.3 93.6 8.8 12.1 3.2
03.06.2023 21:00 5.6 5.2 4.8 80.4 99.2 6.5 12.9 3.7
03.06.2023 20:00 5.6 5.2 2.5 98.0 100.8 7.9 13.5 5.4
03.06.2023 19:00 5.3 5.2 1.0 103.7 99.5 6.2 13.7 9.0
03.06.2023 18:00 5.3 5.2 1.0 105.5 96.7 3.5 14.3 3.1
03.06.2023 17:00 5.6 5.2 1.0 104.7 93.4 4.3 14.9 4.6
03.06.2023 16:00 5.6 5.2 1.0 102.9 89.2 8.3 15.5 6.0

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Owner of the Emission Monitoring

Czech Hydrometeorological Institute
Kroftova 43
61667 Brno

Operator of the Emission Monitoring

Czech Hydrometeorological Institute
Kroftova 43
61667 Brno