Register

en
  • cz
  • de
Building

Monitoring station Masná

1A

µg/m³
NO2 1h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h
12.04.2023 07:00 9.0 21.5 6.0
12.04.2023 06:00 7.0 22.4 5.0
12.04.2023 05:00 9.0 23.3 5.0
12.04.2023 04:00 10.0 24.1 7.0
12.04.2023 03:00 11.0 25.0 8.0
12.04.2023 02:00 10.0 26.0 9.0
12.04.2023 01:00 15.0 27.0 12.0
12.04.2023 00:00 15.0 27.8 13.0
11.04.2023 23:00 15.0 28.6 13.0
11.04.2023 22:00 9.0 29.3 7.0
11.04.2023 21:00 5.0 30.0 4.0
11.04.2023 20:00 3.0 30.9 2.0
11.04.2023 19:00 7.0 31.7 4.0
11.04.2023 18:00 6.0 32.5 4.0
11.04.2023 17:00 10.0 32.9 7.0
11.04.2023 16:00 24.0 33.1 21.0
11.04.2023 15:00 30.0 32.8 27.0
11.04.2023 14:00 36.0 32.2 31.0
11.04.2023 13:00 39.0 31.4 31.0
11.04.2023 12:00 46.0 30.5 33.0
11.04.2023 11:00 50.0 29.3 35.0
11.04.2023 10:00 60.0 27.9 37.0
11.04.2023 09:00 53.0 26.1 32.0
11.04.2023 08:00 36.0 24.5 27.0

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Owner of the Emission Monitoring

Zdravotní ústav - Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno

Operator of the Emission Monitoring

Zdravotní ústav - Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno