Register

en
  • cz
  • de
Building

Monitoring station Dětská nemocnice

2A

µg/m³
NO2 1h O3 1h O3 8h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h
04.06.2023 14:00 3.6 88.4 69.9 12.2 13.1 9.9
04.06.2023 13:00 4.8 86.2 65.8 15.0 13.2 11.0
04.06.2023 12:00 6.1 83.8 62.8 15.5 13.4 9.1
04.06.2023 11:00 10.9 72.2 59.8 17.7 13.5 5.9
04.06.2023 10:00 16.3 59.5 57.7 19.0 13.2 7.6
04.06.2023 09:00 11.1 57.9 50.2 23.1 13.0 11.4
04.06.2023 08:00 7.7 58.1 51.4 16.9 12.7 9.8
04.06.2023 07:00 9.4 52.7 53.2 16.2 12.6 5.7
04.06.2023 06:00 8.2 56.3 57.1 13.4 12.4 4.9
04.06.2023 05:00 6.3 62.0 61.1 10.1 12.5 5.3
04.06.2023 04:00 9.8 59.3 62.1 10.3 12.8 8.2
04.06.2023 03:00 55.5 61.8 8.4 13.0 9.4
04.06.2023 02:00 12.4 63.7 13.6 13.1 9.6
04.06.2023 01:00 14.0 67.0 72.6 13.3 13.2 15.3
04.06.2023 00:00 12.8 72.6 75.2 7.1 13.4 16.0
03.06.2023 23:00 7.7 84.2 76.3 13.2 14.1 7.4
03.06.2023 22:00 7.5 88.4 76.2 13.9 14.1 3.1
03.06.2023 21:00 38.1 69.6 75.2 7.0 14.1 4.2
03.06.2023 20:00 58.7 56.7 75.7 9.6 14.5 6.7
03.06.2023 19:00 43.8 71.2 76.4 13.9 14.7 9.1
03.06.2023 18:00 45.0 71.4 76.0 14.0 14.5 10.8
03.06.2023 17:00 26.2 87.6 73.9 9.5 14.2 13.6
03.06.2023 16:00 27.5 81.6 69.2 9.2 13.9 10.6
03.06.2023 15:00 27.2 83.4 66.4 11.7 14.1 5.8

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Owner of the Emission Monitoring

Czech Hydrometeorological Institute
Kroftova 43
61667 Brno

Operator of the Emission Monitoring

Czech Hydrometeorological Institute
Kroftova 43
61667 Brno