Anmeldung

de
  • en
  • cz
Car

Die Überwachungsstation Výstaviště

Temperatur:
Druck:
Wind:

0 °C
0 hPa
(0 m/s)

2A

µg/m³
NO2 1h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h
04.06.2023 15:00 5.0 16.3 17.3 6.4
04.06.2023 14:00 4.6 15.7 21.6 6.0
04.06.2023 13:00 5.5 15.1 24.9 5.9
04.06.2023 12:00 5.7 14.1 28.6 5.7
04.06.2023 11:00 9.2 13.2 30.3 5.5
04.06.2023 10:00 14.5 13.5 36.2 5.4
04.06.2023 09:00 11.1 17.3 40.0 6.0
04.06.2023 08:00 9.9 15.7 41.4 5.6
04.06.2023 07:00 9.6 11.6 41.8 5.5
04.06.2023 06:00 9.9 11.3 42.1 5.5
04.06.2023 05:00 6.9 10.8 42.3 5.6
04.06.2023 04:00 7.3 12.3 42.5 6.2
04.06.2023 03:00 9.4 13.9 42.6 7.3
04.06.2023 02:00 12.1 16.9 42.7 10.4
04.06.2023 01:00 17.0 14.4 42.5 8.0
04.06.2023 00:00 22.2 15.5 42.5 8.4
03.06.2023 23:00 27.9 16.6 42.4 8.5
03.06.2023 22:00 34.6 17.4 42.4 7.5
03.06.2023 21:00 15.5 19.2 42.7 7.0
03.06.2023 20:00 4.8 12.7 43.8 5.1
03.06.2023 19:00 4.8 29.1 45.7 6.5
03.06.2023 18:00 4.0 28.5 47.2 6.4
03.06.2023 17:00 4.4 27.5 51.7 6.2
03.06.2023 16:00 4.6 37.6 52.3 7.2

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Besitzer der Überwachung

Statutarstadt Brünn
Abteilung Umwelt des Magistrates der Stadt Brünn
www.brno.cz

Betreiber der Immissionsüberwachung

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Arbeitsplatz:
Kounicova 67
601 67 Brno

Bestellungsadresse und Sitz der Firma:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno