Anmeldung

de
  • en
  • cz
Car

Die Überwachungsstation Úvoz

2B

µg/m³
NO2 1h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h CO 8h
04.06.2023 15:00 21.0 13.4 12.0 5.9 255.3
04.06.2023 14:00 23.5 13.4 11.9 5.6 249.4
04.06.2023 13:00 29.8 13.3 11.8 5.5 236.8
04.06.2023 12:00 26.4 12.4 11.8 5.0 225.3
04.06.2023 11:00 28.1 13.1 11.7 4.9 214.1
04.06.2023 10:00 15.5 11.8 11.8 4.7 202.6
04.06.2023 09:00 13.4 11.1 11.9 4.6 201.4
04.06.2023 08:00 12.6 10.6 11.9 4.5 200.3
04.06.2023 07:00 11.9 11.0 12.1 4.9 205.1
04.06.2023 06:00 10.9 10.6 12.2 4.7 211.1
04.06.2023 05:00 7.5 9.3 12.4 4.7 220.4
04.06.2023 04:00 8.8 10.0 12.6 5.1 225.6
04.06.2023 03:00 11.5 12.8 5.5 228.0
04.06.2023 02:00 11.5 11.8 12.8 6.0 223.9
04.06.2023 01:00 10.9 11.9 12.8 5.4 216.5
04.06.2023 00:00 18.9 13.7 12.8 5.9 213.4
03.06.2023 23:00 19.3 14.1 12.7 5.5 202.5
03.06.2023 22:00 22.2 13.6 12.7 5.7 191.9
03.06.2023 21:00 18.0 12.3 12.9 5.2 181.9
03.06.2023 20:00 8.8 12.2 13.2 4.7 174.9
03.06.2023 19:00 9.2 10.7 13.6 4.3 170.6
03.06.2023 18:00 10.5 11.9 13.9 4.4 167.4
03.06.2023 17:00 12.4 11.3 14.2 4.4 167.0
03.06.2023 16:00 10.7 12.2 14.5 4.2 164.1

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Besitzer der Überwachung

Tschechische Hydrometeorologischen Instituts
Kroftova 43
61667 Brno

Betreiber der Immissionsüberwachung

Tschechische Hydrometeorologischen Instituts
Kroftova 43
61667 Brno