Anmeldung

de
  • en
  • cz
Car

Die Überwachungsstation Svatoplukova

Temperatur:
Druck:
Wind:

0 °C
0 hPa
(0 m/s)

2A

µg/m³
NO2 1h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h CO 8h
04.06.2023 16:00 23.1 13.1 15.2 5.5 378.6
04.06.2023 15:00 23.0 14.0 16.0 5.5 349.5
04.06.2023 14:00 18.6 14.3 16.4 5.8 320.4
04.06.2023 13:00 18.6 13.4 17.0 5.5 305.8
04.06.2023 12:00 15.1 12.2 18.1 4.8 291.3
04.06.2023 11:00 20.3 14.0 18.8 5.1 276.7
04.06.2023 10:00 23.3 13.9 19.4 5.8 262.1
04.06.2023 09:00 21.2 14.8 20.9 6.0 247.6
04.06.2023 08:00 15.7 13.5 21.3 5.8 218.4
04.06.2023 07:00 14.3 13.7 21.8 5.7 218.4
04.06.2023 06:00 11.1 11.6 22.1 5.6 233.0
04.06.2023 05:00 11.3 11.6 22.3 5.3 247.6
04.06.2023 04:00 11.5 11.8 22.6 5.8 262.1
04.06.2023 03:00 16.6 12.6 22.8 6.3 262.1
04.06.2023 02:00 10.1 12.7 23.0 5.8 262.1
04.06.2023 01:00 5.9 12.6 23.1 5.0 262.1
04.06.2023 00:00 18.2 15.3 23.2 6.6 276.7
03.06.2023 23:00 18.2 19.1 23.1 9.2 276.7
03.06.2023 22:00 34.6 27.0 23.0 14.4 262.1
03.06.2023 21:00 42.5 18.1 22.7 7.8 233.0
03.06.2023 20:00 35.0 16.5 23.1 5.1 218.4
03.06.2023 19:00 35.0 16.4 23.5 4.5 218.4
03.06.2023 18:00 32.7 18.5 24.1 4.5 218.4
03.06.2023 17:00 26.6 24.2 24.9 5.2 233.0

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Besitzer der Überwachung

Statutarstadt Brünn
Abteilung Umwelt des Magistrates der Stadt Brünn
www.brno.cz

Betreiber der Immissionsüberwachung

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Arbeitsplatz:
Kounicova 67
601 67 Brno

Bestellungsadresse und Sitz der Firma:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno