Anmeldung

de
  • en
  • cz
Building

Die Überwachungsstation Arboretum

Temperatur:
Wind:

0 °C
(0 m/s)

2A

µg/m³
NO2 1h PM10 1h PM10 24h PM2,5 1h O3 1h O3 8h
04.06.2023 14:00 5.9 13.5 12.6 5.4 87.6 71.4
04.06.2023 13:00 6.7 15.0 13.0 5.2 84.8 67.9
04.06.2023 12:00 7.1 11.7 13.4 4.5 83.6 65.0
04.06.2023 11:00 6.5 12.4 13.7 4.5 74.0 62.4
04.06.2023 10:00 5.5 14.6 14.4 4.9 68.2 60.8
04.06.2023 09:00 8.4 10.6 14.9 4.3 61.6 59.4
04.06.2023 08:00 7.8 9.2 14.8 4.3 58.5 59.4
04.06.2023 07:00 9.8 8.7 14.9 4.4 53.1 60.9
04.06.2023 06:00 7.8 9.5 15.0 4.5 59.3 62.6
04.06.2023 05:00 7.1 9.4 15.1 4.7 62.0 65.1
04.06.2023 04:00 7.8 9.8 15.3 5.0 62.6 68.7
04.06.2023 03:00 11.5 10.1 15.4 5.6 60.8 73.1
04.06.2023 02:00 16.5 11.9 15.5 6.3 56.9 78.3
04.06.2023 01:00 17.0 11.9 15.5 6.0 62.0 84.2
04.06.2023 00:00 15.1 12.9 15.5 5.8 70.8 89.3
03.06.2023 23:00 19.1 12.4 15.4 6.3 66.4 93.0
03.06.2023 22:00 10.7 10.5 15.4 5.1 79.4 97.0
03.06.2023 21:00 6.1 13.5 15.6 5.0 90.4 99.0
03.06.2023 20:00 5.5 16.3 15.9 5.5 97.8 98.9
03.06.2023 19:00 4.6 12.2 16.4 4.4 102.7 97.1
03.06.2023 18:00 3.6 14.1 17.0 4.5 104.1 94.5
03.06.2023 17:00 4.8 20.6 17.6 5.2 103.1 90.9
03.06.2023 16:00 5.5 15.9 17.6 4.6 100.1 86.4
03.06.2023 15:00 6.5 16.8 17.8 4.8 98.6 81.6

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Besitzer der Überwachung

Statutarstadt Brünn
Abteilung Umwelt des Magistrates der Stadt Brünn
www.brno.cz

Betreiber der Immissionsüberwachung

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Arbeitsplatz:
Kounicova 67
601 67 Brno

Bestellungsadresse und Sitz der Firma:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno