Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de
Building

městská

Monitorovací stanice Masná

Zobrazit na mapě 1A velmi dobrá až dobrá

Aktuální hodnoty

µg/m³
Nastavení grafu
Datum a čas NO2 1h PM10 1h PM10 24h klouzavě PM2,5 1h
01.04.2023 07:00 15.3
01.04.2023 06:00 14.0 15.2 11.0
01.04.2023 05:00 15.1
01.04.2023 01:00 18.0 15.5 14.0
01.04.2023 00:00 15.0 15.6 10.0
31.03.2023 23:00 13.0 16.0 10.0
31.03.2023 22:00 10.0 16.8 7.0
31.03.2023 21:00 6.0 17.8 4.0
31.03.2023 20:00 7.0 18.7 3.0
31.03.2023 19:00 25.0 19.5 13.0
31.03.2023 18:00 19.0 19.5 10.0
31.03.2023 17:00 14.0 19.6 9.0
31.03.2023 16:00 11.0 20.0 7.0
31.03.2023 15:00 15.0 20.7 10.0
31.03.2023 14:00 16.0 21.2 11.0
31.03.2023 13:00 15.0 21.7 10.0
31.03.2023 12:00 19.0 22.0 10.0
31.03.2023 11:00 21.0 22.2 11.0
31.03.2023 10:00 22.0 22.2 13.0
31.03.2023 09:00 16.0 22.2 12.0
31.03.2023 08:00 15.0 22.3 11.0
31.03.2023 07:00 12.0 22.4 10.0
31.03.2023 06:00 11.0 22.5 10.0
31.03.2023 05:00 14.0 22.7 13.0

Hodnoty v tabulce uvedeny v [µg/m³].

Překročení imisních limitů červeně.

Prázdné políčko = neúplná data.

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informace o stanici

Vlastník monitoringu

Zdravotní ústav - Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno

Provozovatel imisního monitoringu

Zdravotní ústav - Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno