Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de
Tree

předměstská

Monitorovací stanice Lány

Teplota:
Vítr:

3,57 °C
V (0,11 m/s)

1B velmi dobrá až dobrá

Aktuální hodnoty

µg/m³
Nastavení grafu
Datum a čas SO2 1h SO2 24h NO2 1h O3 1h O3 8h klouzavě PM10 1h PM10 24h klouzavě PM2,5 1h CO 8h
01.04.2023 06:00 5.3 5.6 29.8 1.0 19.6 12.3 15.4 10.4 567.9
01.04.2023 05:00 5.6 24.3 15.7 599.1
01.04.2023 01:00 6.1 5.7 46.3 3.4 30.9 17.4 14.3 14.7 495.1
01.04.2023 00:00 6.1 5.6 55.9 4.8 38.4 18.4 14.3 13.5 451.4
31.03.2023 23:00 6.4 5.5 63.7 3.8 46.4 17.0 14.8 11.6 436.9
31.03.2023 22:00 6.1 5.4 41.1 21.1 53.6 11.1 15.7 8.0 407.8
31.03.2023 21:00 6.4 5.3 24.9 50.5 54.9 7.2 16.6 5.3 393.2
31.03.2023 20:00 7.2 5.2 15.9 72.0 53.7 7.7 17.7 5.5 393.2
31.03.2023 19:00 7.5 5.1 37.3 39.1 50.7 18.0 18.5 13.5 407.8
31.03.2023 18:00 7.5 4.9 25.8 52.7 49.0 16.7 18.9 12.5 422.3
31.03.2023 17:00 7.2 4.7 17.6 62.8 43.7 13.9 19.7 10.4 451.4
31.03.2023 16:00 7.7 4.6 13.4 69.4 36.2 12.7 20.4 9.6 480.6
31.03.2023 15:00 6.4 4.5 14.0 61.4 27.8 11.8 21.3 8.9 480.6
31.03.2023 14:00 6.9 4.4 29.3 31.3 20.2 18.9 22.3 14.6 524.2
31.03.2023 13:00 6.4 4.3 23.0 41.1 16.4 17.0 22.7 14.0 524.2
31.03.2023 12:00 6.7 4.3 14.5 47.9 11.5 15.5 23.1 12.0 524.2
31.03.2023 11:00 6.4 4.2 32.3 25.7 6.3 22.9 23.6 18.2 524.2
31.03.2023 10:00 5.1 4.1 45.0 9.8 4.0 25.3 23.5 24.6 495.1
31.03.2023 09:00 4.3 4.0 53.9 3.2 7.6 17.6 23.3 17.4 466.0
31.03.2023 08:00 4.3 4.0 49.7 1.8 9.9 14.0 23.5 13.8 436.9
31.03.2023 07:00 4.0 3.9 54.9 1.0 10.9 12.5 23.9 12.3 436.9
31.03.2023 06:00 3.5 3.9 49.4 0.8 11.4 18.4 24.2 13.8 422.3
31.03.2023 05:00 3.5 3.8 45.0 1.6 13.0 9.6 24.3 8.6 436.9
31.03.2023 04:00 3.7 3.7 32.3 6.4 15.9 6.6 24.9 6.0 451.4

Hodnoty v tabulce uvedeny v [µg/m³].

Překročení imisních limitů červeně.

Prázdné políčko = neúplná data.

Tabulka imisních limitů

Škodlivina Doba průměrovaní Hodnota imisního limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informace o stanici

Vlastník monitoringu

Statutární město Brno
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
www.brno.cz

Provozovatel imisního monitoringu

SUEZ Využití zdrojů a.s.

pracoviště:
Kounicova 67
601 67 Brno

doručovací adresa a sídlo firmy:
Drčkova 2798/7
628 00 Brno